96 vCPU · 1.900 GB RAM · 32 GB SSD
76.811,22 €/Monat
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
921.734,63 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
96 vCPU · 1.900 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
921.734,63 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen96 vCPU · 1.900 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
768.260,35 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen Am günstigsten96 vCPU · 1.900 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
960.102,56 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen96 vCPU · 1.900 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
998.467,92 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Toronto | 76.811,22 € | 230.433,66 € | 460.867,32 € | 921.734,63 € | 1.843.469,28 € | 2.765.203,91 € |
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD | 64.021,69 € | 192.065,09 € | 384.130,18 € | 768.260,35 € | 1.536.520,73 € | 2.304.781,08 € |
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · London | 80.008,54 € | 240.025,64 € | 480.051,28 € | 960.102,56 € | 1.920.205,13 € | 2.880.307,69 € |
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Netherlands | 83.205,66 € | 249.616,98 € | 499.233,96 € | 998.467,92 € | 1.996.935,85 € | 2.995.403,77 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Toronto | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · London | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Netherlands |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 76.811,22 € | 64.021,70 € | 80.008,55 € | 83.205,66 € |
| Gesamtsumme | 921.734,63 € | 768.260,35 € | 960.102,56 € | 998.467,92 € |
| Fällig bei Bestellung | 76.741,46 € | 63.951,94 € | 79.938,79 € | 83.135,90 € |
| Preisschild | 76.738,21 € | 63.948,68 € | 79.935,53 € | 83.132,65 € |
| Server | 920.858,48 € | 767.384,20 € | 959.226,41 € | 997.591,77 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 39,02 € | 39,02 € | 39,02 € | 39,02 € |
| Traffic | 837,13 € | 837,13 € | 837,13 € | 837,13 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 96 vCPU | 96 vCPU | 96 vCPU | 96 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon (Sapphire Rapids) | Intel Xeon (Sapphire Rapids) | Intel Xeon (Sapphire Rapids) | Intel Xeon (Sapphire Rapids) |
| Arbeitsspeicher | 1.900 GB | 1.900 GB | 1.900 GB | 1.900 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB | 0,1 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 77,51 € pro TB | 77,51 € pro TB | 77,51 € pro TB | 77,51 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPU | H100 | H100 | H100 | H100 |
| GPUs | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Speicher pro GPU | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Toronto | Virginia, Washington State | London | Netherlands |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 12 Stunden | vor 12 Stunden | vor 12 Stunden | vor 12 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.