2 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD
144,96 €/Monat
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
1.739,48 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
1.739,48 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen2 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
593,16 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure D2s v5 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Toronto | 144,95 € | 434,87 € | 869,74 € | 1.739,48 € | 3.478,98 € | 5.218,46 € |
| Vultr VX1 General Purpose 2 vCPU · 8 GB · 120 GB | 49,43 € | 148,29 € | 296,58 € | 593,16 € | 1.186,32 € | 1.779,47 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure D2s v5 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Toronto | Vultr VX1 General Purpose 2 vCPU · 8 GB · 120 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 144,96 € | 49,43 € |
| Gesamtsumme | 1.739,48 € | 593,16 € |
| Fällig bei Bestellung | 75,20 € | 49,43 € |
| Preisschild | 71,94 € | 49,43 € |
| Server | 863,33 € | 593,16 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 39,02 € | 0,00 € |
| Traffic | 837,13 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 120 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | 5,12 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 77,51 € pro TB | 8,91 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 15.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Toronto | Amsterdam, Atlanta, Chicago, Frankfurt, London, Milan, New Jersey, Paris, Seattle, Silicon Valley, Sydney, Tokyo |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 8 Stunden | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.