4 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD
163,60 €/Monat
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
1.963,25 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
1.963,25 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen4 vCPU · 16 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 96,22 € Traffic
1.921,24 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B4pls v2 · 4 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands | 163,60 € | 490,81 € | 981,63 € | 1.963,25 € | 3.926,52 € | 5.889,77 € |
| Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Pune | 160,10 € | 480,32 € | 960,61 € | 1.921,24 € | 3.842,49 € | 5.763,72 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure B4pls v2 · 4 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands | Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Pune |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 163,60 € | 160,10 € |
| Gesamtsumme | 1.963,25 € | 1.921,24 € |
| Fällig bei Bestellung | 93,84 € | 63,88 € |
| Preisschild | 90,59 € | 60,63 € |
| Server | 1.087,10 € | 727,55 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 39,02 € | 39,02 € |
| Traffic | 837,13 € | 1.154,67 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | Arm64 | Arm64 |
| Prozessor | Ampere Altra | Ampere Altra |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 32 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | 0,1 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 77,51 € pro TB | 106,91 € pro TB |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Frankfurt, Netherlands | Pune |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 13 Stunden | vor 13 Stunden |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.