2 vCPU · 4 GB RAM · 32 GB SSD
135,66 €/Monat
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
1.627,86 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
1.627,86 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
554,24 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure F2s v2 · 2 vCPU · 4 GB · 32 GB SSD · Toronto | 135,65 € | 406,97 € | 813,94 € | 1.627,86 € | 3.255,74 € | 4.883,60 € |
| Akamai (Linode) Premium 4GB · Jakarta | 46,19 € | 138,56 € | 277,12 € | 554,24 € | 1.108,48 € | 1.662,72 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure F2s v2 · 2 vCPU · 4 GB · 32 GB SSD · Toronto | Akamai (Linode) Premium 4GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 135,66 € | 46,19 € |
| Gesamtsumme | 1.627,86 € | 554,24 € |
| Fällig bei Bestellung | 65,89 € | 46,19 € |
| Preisschild | 62,64 € | 46,19 € |
| Server | 751,71 € | 554,24 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 39,02 € | 0,00 € |
| Traffic | 837,13 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 80 GB |
| Speichertyp | SSD | — |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | 4 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 77,51 € pro TB | 13,36 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 4.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Toronto | Jakarta |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 10 Stunden | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.