64 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD
3.215,25 €/Monat
inkl. 3,25 € IPv4, 96,22 € Traffic
38.583,04 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
64 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 96,22 € Traffic
38.583,04 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen32 Kerne · 64 Threads · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
19.488,34 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen Am günstigsten32 Kerne · 64 Threads · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
19.488,34 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen Am günstigsten40 Kerne · 80 Threads · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
20.346,86 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure NC64as T4 v3 · 4× T4 16 GB · 64 vCPU · 440 GB · 32 GB SSD · Pune | 3.215,25 € | 9.645,77 € | 19.291,51 € | 38.583,04 € | 77.166,08 € | 115.749,12 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6426 · 32 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe (d3.g2.c1.xlarge) | 1.624,03 € | 4.872,09 € | 9.744,18 € | 19.488,34 € | 38.976,70 € | 58.465,04 € |
| phoenixNAP 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6426 · 32 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe · Singapore (d3.g2.c1.xlarge) | 1.624,03 € | 4.872,09 € | 9.744,18 € | 19.488,34 € | 38.976,70 € | 58.465,04 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6436 · 40 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe (d3.g2.c2.xlarge) | 1.695,57 € | 5.086,72 € | 10.173,44 € | 20.346,86 € | 40.693,73 € | 61.040,59 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure NC64as T4 v3 · 4× T4 16 GB · 64 vCPU · 440 GB · 32 GB SSD · Pune | phoenixNAP Bare Metal 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6426 · 32 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe (d3.g2.c1.xlarge) | phoenixNAP 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6426 · 32 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe · Singapore (d3.g2.c1.xlarge) | phoenixNAP Bare Metal 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6436 · 40 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe (d3.g2.c2.xlarge) |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 3.215,25 € | 1.624,03 € | 1.624,03 € | 1.695,57 € |
| Gesamtsumme | 38.583,04 € | 19.488,34 € | 19.488,34 € | 20.346,86 € |
| Fällig bei Bestellung | 3.119,03 € | 1.624,03 € | 1.624,03 € | 1.695,57 € |
| Preisschild | 3.115,78 € | 1.619,48 € | 1.619,48 € | 1.691,02 € |
| Server | 37.389,35 € | 19.433,71 € | 19.433,71 € | 20.292,23 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 39,02 € | 54,63 € | 54,63 € | 54,63 € |
| Traffic | 1.154,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 64 vCPU | 32 Kerne · 64 Threads | 32 Kerne · 64 Threads | 40 Kerne · 80 Threads |
| Physische Kerne | — | 32 | 32 | 40 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 7V12 | Intel Xeon Gold 6426 | Intel Xeon Gold 6426 | Intel Xeon Gold 6436 |
| Basistakt | — | 2,9 GHz | 2,9 GHz | 2,7 GHz |
| Arbeitsspeicher | 440 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 8 TB | 8 TB | 8 TB |
| Speichertyp | SSD | NVMe | NVMe | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | 15 TB | 5 TB | 15 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 106,91 € pro TB | 8,91 € pro TB | 26,73 € pro TB | 8,91 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 25.000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPU | T4 | Intel Max 1100 | Intel Max 1100 | Intel Max 1100 |
| GPUs | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Speicher pro GPU | 16 GB | 48 GB | 48 GB | 48 GB |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Pune | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle | Singapore | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vor 10 Stunden | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.