2 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB SSD
81,40 €/Monat
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
976,76 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
976,76 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB NVMe
inkl. 0,50 € IPv4
193,32 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands | 81,39 € | 244,19 € | 488,38 € | 976,76 € | 1.953,53 € | 2.930,29 € |
| netcup VPS 1000 ARM G12.5 | 16,11 € | 48,33 € | 96,66 € | 193,32 € | 386,64 € | 579,96 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 2 vCPU · 1 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands | netcup VPS 1000 ARM G12.5 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 81,40 € | 16,11 € |
| Gesamtsumme | 976,76 € | 193,32 € |
| Fällig bei Bestellung | 11,64 € | 16,11 € |
| Preisschild | 8,38 € | 15,61 € |
| Server | 100,61 € | 187,32 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 39,02 € | 6,00 € |
| Traffic | 837,13 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | Arm64 | Arm64 |
| Prozessor | Ampere Altra | — |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 128 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 77,51 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 2.500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Frankfurt, Netherlands | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 5 Stunden | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.