2 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD
125,10 €/Monat
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
1.501,17 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD
inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic
1.501,17 € über 12 Monate
Microsoft Azure besuchenBesuchen16 vCPU · 64 GB RAM · 1.024 GB NVMe
inkl. 0,50 € IPv4
894,96 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B2ps v2 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands | 125,09 € | 375,29 € | 750,59 € | 1.501,17 € | 3.002,36 € | 4.503,52 € |
| netcup VPS 8000 ARM G12.5 | 74,58 € | 223,74 € | 447,48 € | 894,96 € | 1.789,92 € | 2.684,88 € |
| Zeile | Microsoft Azure Azure B2ps v2 · 2 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands | netcup VPS 8000 ARM G12.5 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 125,10 € | 74,58 € |
| Gesamtsumme | 1.501,17 € | 894,96 € |
| Fällig bei Bestellung | 55,34 € | 74,58 € |
| Preisschild | 52,08 € | 74,08 € |
| Server | 625,02 € | 888,96 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 39,02 € | 6,00 € |
| Traffic | 837,13 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | Arm64 | Arm64 |
| Prozessor | Ampere Altra | — |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 64 GB |
| Speicherplatz | 32 GB | 1.024 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0,1 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 77,51 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 2.500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Frankfurt, Netherlands | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vor 5 Stunden | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.