48 vCPU · 192 GB RAM · 2.880 GB NVMe
1.193,47 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
14.321,63 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
48 vCPU · 192 GB RAM · 2.880 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
14.321,63 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen Am günstigsten256 vCPU · 512 GB RAM · 5.243 GB
inkl. 6,24 € Traffic
94.480,55 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr VX1 General Purpose 48 vCPU · 192 GB · 2880 GB | 1.193,47 € | 3.580,41 € | 7.160,82 € | 14.321,63 € | 28.643,27 € | 42.964,90 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x256 · Sao Paulo | 7.873,38 € | 23.620,14 € | 47.240,27 € | 94.480,55 € | 188.961,09 € | 283.441,64 € |
| Zeile | Vultr VX1 General Purpose 48 vCPU · 192 GB · 2880 GB | Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x256 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 1.193,47 € | 7.873,38 € |
| Gesamtsumme | 14.321,63 € | 94.480,55 € |
| Fällig bei Bestellung | 1.193,47 € | 7.867,14 € |
| Preisschild | 1.193,47 € | 7.867,14 € |
| Server | 14.321,63 € | 94.405,71 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 74,84 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 48 vCPU | 256 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD | — |
| Arbeitsspeicher | 192 GB | 512 GB |
| Speicherplatz | 2.880 GB | 5.243 GB |
| Speichertyp | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | 9,22 TB | 0 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,91 € pro TB | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 15.000 Mbit/s | 12.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Chicago, Frankfurt, Seattle | São Paulo |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.