8 Kerne · 16 Threads · 64 GB RAM · 3.890 GB NVMe
325,20 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.902,35 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 Kerne · 16 Threads · 64 GB RAM · 3.890 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.902,35 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen28 Kerne · 56 Threads · 256 GB RAM · 4.800 GB SSD
inkl. 20,83 € Einrichtung
3.249,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Bare Metal AMD EPYC 4345P · 8 cores · 64 GB · 2 × 1945 GB | 325,20 € | 975,59 € | 1.951,18 € | 3.902,35 € | 7.804,70 € | 11.707,06 € |
| Scaleway Dedibox Core-4-L-SSD · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 5 × 960 GB SSD | 499,98 € | 999,96 € | 1.749,93 € | 3.249,87 € | 6.249,75 € | 9.249,63 € |
| Zeile | Vultr Bare Metal AMD EPYC 4345P · 8 cores · 64 GB · 2 × 1945 GB | Scaleway Dedibox Core-4-L-SSD · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 5 × 960 GB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 325,20 € | 270,82 € |
| Gesamtsumme | 3.902,35 € | 3.249,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 325,20 € | 499,98 € |
| Preisschild | 325,20 € | 249,99 € |
| Server | 3.902,35 € | 2.999,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 249,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 Kerne · 16 Threads | 28 Kerne · 56 Threads |
| Physische Kerne | 8 | 28 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 4345P | Intel Xeon E5-2660 v4 |
| Basistakt | 3,8 GHz | 2 GHz |
| Boost-Takt | 5,5 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Prozessor erschienen | 2.025 | — |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR5 | DDR4 |
| Speicherplatz | 3.890 GB | 4.800 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Laufwerke | 2 | 5 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 1945 GB NVMe | 5 × 960 GB SSD |
| Inklusive Traffic | 10,24 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 8,91 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 750 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Atlanta, Chicago, Johannesburg, London, Manchester, Melbourne, Osaka, São Paulo, Seattle, Silicon Valley, Singapore, Stockholm | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.