1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD
14,97 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
179,62 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
179,62 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
128,19 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Linode 2GB · Sao Paulo | 14,97 € | 44,90 € | 89,81 € | 179,62 € | 359,23 € | 538,85 € |
| AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB | 10,68 € | 32,05 € | 64,09 € | 128,19 € | 256,38 € | 384,57 € |
| Zeile | Akamai (Linode) Linode 2GB · Sao Paulo | AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 14,97 € | 10,68 € |
| Gesamtsumme | 179,62 € | 128,19 € |
| Fällig bei Bestellung | 14,97 € | 10,68 € |
| Preisschild | 14,97 € | 10,68 € |
| Server | 179,62 € | 128,19 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 50 GB | 60 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 2 TB | 3 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 6,24 € pro TB | 80,19 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 2.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.