4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB
89,81 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.077,69 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.077,69 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
923,73 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Dedicated 8GB · Sao Paulo | 89,81 € | 269,42 € | 538,85 € | 1.077,69 € | 2.155,38 € | 3.233,07 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 8GB · Jakarta | 76,98 € | 230,93 € | 461,87 € | 923,73 € | 1.847,47 € | 2.771,20 € |
| Zeile | Akamai (Linode) Dedicated 8GB · Sao Paulo | Akamai (Linode) Dedicated 8GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 89,81 € | 76,98 € |
| Gesamtsumme | 1.077,69 € | 923,73 € |
| Fällig bei Bestellung | 89,81 € | 76,98 € |
| Preisschild | 89,81 € | 76,98 € |
| Server | 1.077,69 € | 923,73 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 160 GB | 160 GB |
| Inklusive Traffic | 5 TB | 5 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 6,24 € pro TB | 13,36 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 5.000 Mbit/s | 5.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Jakarta |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.