32 vCPU · 64 GB RAM · 1.280 GB
862,15 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
10.345,83 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
32 vCPU · 64 GB RAM · 1.280 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
10.345,83 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen32 vCPU · 64 GB RAM · 1.280 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
8.621,53 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Premium 64GB · Sao Paulo | 862,15 € | 2.586,46 € | 5.172,92 € | 10.345,83 € | 20.691,66 € | 31.037,49 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 64GB · Sao Paulo | 718,46 € | 2.155,38 € | 4.310,76 € | 8.621,53 € | 17.243,05 € | 25.864,58 € |
| Zeile | Akamai (Linode) Premium 64GB · Sao Paulo | Akamai (Linode) Dedicated 64GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 862,15 € | 718,46 € |
| Gesamtsumme | 10.345,83 € | 8.621,53 € |
| Fällig bei Bestellung | 862,15 € | 718,46 € |
| Preisschild | 862,15 € | 718,46 € |
| Server | 10.345,83 € | 8.621,53 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 32 vCPU | 32 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 64 GB |
| Speicherplatz | 1.280 GB | 1.280 GB |
| Inklusive Traffic | 8 TB | 8 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 6,24 € pro TB | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 8.000 Mbit/s | 8.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | São Paulo |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.