50 vCPU · 128 GB RAM · 2.500 GB
1.477,98 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
17.735,71 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
50 vCPU · 128 GB RAM · 2.500 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
17.735,71 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen50 vCPU · 128 GB RAM · 2.500 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
17.243,05 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Premium 128GB · Jakarta | 1.477,98 € | 4.433,93 € | 8.867,85 € | 17.735,71 € | 35.471,42 € | 53.207,13 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 128GB · Sao Paulo | 1.436,92 € | 4.310,76 € | 8.621,53 € | 17.243,05 € | 34.486,10 € | 51.729,15 € |
| Zeile | Akamai (Linode) Premium 128GB · Jakarta | Akamai (Linode) Dedicated 128GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 1.477,98 € | 1.436,92 € |
| Gesamtsumme | 17.735,71 € | 17.243,05 € |
| Fällig bei Bestellung | 1.477,98 € | 1.436,92 € |
| Preisschild | 1.477,98 € | 1.436,92 € |
| Server | 17.735,71 € | 17.243,05 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 50 vCPU | 50 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 128 GB |
| Speicherplatz | 2.500 GB | 2.500 GB |
| Inklusive Traffic | 10 TB | 10 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 13,36 € pro TB | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 10.000 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Jakarta | São Paulo |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.