8 vCPU · 32 GB RAM · 1.024 GB
687,37 €/Monat
inkl. 4,46 € Traffic
8.248,40 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 32 GB RAM · 1.024 GB
inkl. 4,46 € Traffic
8.248,40 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen8 Kerne · 16 Threads · 64 GB RAM · 1.920 GB NVMe
inkl. 10,83 € Einrichtung
1.689,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten6 vCPU · 60 GB RAM · 350 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.677,83 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen10 vCPU · 45 GB RAM · 450 GB NVMe
IPv4-Adresse und Traffic-Kontingent nicht veröffentlicht
3.746,26 € über 12 Monate
Verda besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) RTX4000 Ada x2 Small | 687,36 € | 2.062,09 € | 4.124,20 € | 8.248,40 € | 16.496,79 € | 24.745,19 € |
| OVHcloud Rise RISE-GPU-1 · AMD Ryzen 7 5800X · 8 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe · 1× Radeon RX 6700 XT | 259,98 € | 519,96 € | 909,93 € | 1.689,87 € | 3.249,75 € | 4.809,63 € |
| Vultr Cloud GPU 1× A16 16 GB · 6 vCPU · 60 GB | 306,49 € | 919,46 € | 1.838,92 € | 3.677,83 € | 7.355,67 € | 11.033,50 € |
| Verda 2× Tesla V100 16GB · 10 vCPU · 45 GB | 312,19 € | 936,56 € | 1.873,13 € | 3.746,26 € | 7.492,52 € | 11.238,77 € |
| Zeile | Akamai (Linode) RTX4000 Ada x2 Small | OVHcloud Rise RISE-GPU-1 · AMD Ryzen 7 5800X · 8 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe · 1× Radeon RX 6700 XT | Vultr Cloud GPU 1× A16 16 GB · 6 vCPU · 60 GB | Verda 2× Tesla V100 16GB · 10 vCPU · 45 GB |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 687,37 € | 140,82 € | 306,49 € | 312,19 € |
| Gesamtsumme | 8.248,40 € | 1.689,87 € | 3.677,83 € | 3.746,26 € |
| Fällig bei Bestellung | 682,91 € | 259,98 € | 306,49 € | 312,19 € |
| Preisschild | 682,91 € | 129,99 € | 306,49 € | 312,19 € |
| Server | 8.194,94 € | 1.559,88 € | 3.677,83 € | 3.746,26 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 129,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Nicht veröffentlicht |
| Traffic | 53,46 € | 0,00 € | 0,00 € | Nicht veröffentlicht |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 8 vCPU | 8 Kerne · 16 Threads | 6 vCPU | 10 vCPU |
| Physische Kerne | — | 8 | — | — |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD Ryzen 7 5800X | Intel | — |
| Basistakt | — | 3,8 GHz | — | — |
| Boost-Takt | — | 4,7 GHz | — | — |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 64 GB | 60 GB | 45 GB |
| Speichertyp | — | DDR4 | — | — |
| Speicherplatz | 1.024 GB | 1.920 GB | 350 GB | 450 GB |
| Speichertyp | — | NVMe | — | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0 TB | — | 6,14 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja | Nein | — |
| Zusatz-Traffic | 4,45 € pro TB | Flatrate | 8,91 € pro TB | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 16.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | — | — |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | — |
| GPU | RTX 4000 Ada | — | A16 | V100 |
| GPUs | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Speicher pro GPU | 20 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Chicago, Frankfurt, Mumbai, Osaka, Paris, Seattle, Singapore | Gravelines, Roubaix | Atlanta, Bangalore, Chicago, Frankfurt, London, New Jersey, Silicon Valley, Singapore, Tokyo | Helsinki |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.