48 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB
1.481,33 €/Monat
inkl. 6,24 € Traffic
17.775,91 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
48 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB
inkl. 6,24 € Traffic
17.775,91 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen48 vCPU · 96 GB RAM · 1.920 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
13.304,35 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 96x48 · Sao Paulo | 1.481,33 € | 4.443,98 € | 8.887,95 € | 17.775,91 € | 35.551,82 € | 53.327,73 € |
| Akamai (Linode) G7 Dedicated 96x48 · Jakarta | 1.108,70 € | 3.326,09 € | 6.652,17 € | 13.304,35 € | 26.608,70 € | 39.913,04 € |
| Zeile | Akamai (Linode) G8 Dedicated 96x48 · Sao Paulo | Akamai (Linode) G7 Dedicated 96x48 · Jakarta |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 1.481,33 € | 1.108,70 € |
| Gesamtsumme | 17.775,91 € | 13.304,35 € |
| Fällig bei Bestellung | 1.475,09 € | 1.108,70 € |
| Preisschild | 1.475,09 € | 1.108,70 € |
| Server | 17.701,07 € | 13.304,35 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 74,84 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 48 vCPU | 48 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 96 GB | 96 GB |
| Speicherplatz | 983 GB | 1.920 GB |
| Inklusive Traffic | 0 TB | 9 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 6,24 € pro TB | 13,36 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 9.000 Mbit/s | 9.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Jakarta |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.