2 vCPU · 8 GB RAM · 82 GB
76,00 €/Monat
inkl. 4,46 € Traffic
911,98 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 8 GB RAM · 82 GB
inkl. 4,46 € Traffic
911,98 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 320 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
898,08 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 8x2 | 75,99 € | 227,99 € | 455,99 € | 911,98 € | 1.823,94 € | 2.735,92 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 320 GB · Tokyo | 74,84 € | 224,52 € | 449,04 € | 898,08 € | 1.796,15 € | 2.694,23 € |
| Zeile | Akamai (Linode) G8 Dedicated 8x2 | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 320 GB · Tokyo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 76,00 € | 74,84 € |
| Gesamtsumme | 911,98 € | 898,08 € |
| Fällig bei Bestellung | 71,54 € | 74,84 € |
| Preisschild | 71,54 € | 74,84 € |
| Server | 858,52 € | 898,08 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 53,46 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 82 GB | 320 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 0 TB | 6 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 4,45 € pro TB | 124,73 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 4.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington | Tokyo |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.