24 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB
823,95 €/Monat
inkl. 4,46 € Traffic
9.887,39 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB
inkl. 4,46 € Traffic
9.887,39 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen24 vCPU · 128 GB RAM · 2.048 GB NVMe
inkl. 0,50 € IPv4
3.860,16 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 96x24 | 823,94 € | 2.471,84 € | 4.943,69 € | 9.887,39 € | 19.774,77 € | 29.662,15 € |
| netcup RS 16000 G12.5 | 321,68 € | 965,04 € | 1.930,08 € | 3.860,16 € | 7.720,32 € | 11.580,48 € |
| Zeile | Akamai (Linode) G8 Dedicated 96x24 | netcup RS 16000 G12.5 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 823,95 € | 321,68 € |
| Gesamtsumme | 9.887,39 € | 3.860,16 € |
| Fällig bei Bestellung | 819,49 € | 321,68 € |
| Preisschild | 819,49 € | 321,18 € |
| Server | 9.833,93 € | 3.854,16 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 6,00 € |
| Traffic | 53,46 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 24 vCPU | 24 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD EPYC 9645 |
| Arbeitsspeicher | 96 GB | 128 GB |
| Speicherplatz | 983 GB | 2.048 GB |
| Speichertyp | — | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 4,45 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 8.000 Mbit/s | 2.500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington | Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.