128 vCPU · 512 GB RAM · 5.243 GB
6.236,99 €/Monat
inkl. 6,24 € Traffic
74.843,91 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
128 vCPU · 512 GB RAM · 5.243 GB
inkl. 6,24 € Traffic
74.843,91 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen128 vCPU · 512 GB RAM · 5.243 GB
inkl. 4,46 € Traffic
53.437,64 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x128 · Sao Paulo | 6.237 € | 18.710,98 € | 37.421,95 € | 74.843,91 € | 149.687,82 € | 224.531,73 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x128 | 4.453,13 € | 13.359,40 € | 26.718,82 € | 53.437,64 € | 106.875,27 € | 160.312,91 € |
| Zeile | Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x128 · Sao Paulo | Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x128 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 6.236,99 € | 4.453,14 € |
| Gesamtsumme | 74.843,91 € | 53.437,64 € |
| Fällig bei Bestellung | 6.230,76 € | 4.448,68 € |
| Preisschild | 6.230,76 € | 4.448,68 € |
| Server | 74.769,07 € | 53.384,18 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 74,84 € | 53,46 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 128 vCPU | 128 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 512 GB | 512 GB |
| Speicherplatz | 5.243 GB | 5.243 GB |
| Inklusive Traffic | 0 TB | 0 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 6,24 € pro TB | 4,45 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 11.000 Mbit/s | 11.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.