2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB
38,31 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
459,73 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
459,73 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB NVMe
inkl. 0,50 € IPv4
289,80 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G7 Dedicated 4x2 | 38,31 € | 114,93 € | 229,86 € | 459,73 € | 919,46 € | 1.379,19 € |
| netcup RS 1000 G12.5 | 24,15 € | 72,45 € | 144,90 € | 289,80 € | 579,60 € | 869,40 € |
| Zeile | Akamai (Linode) G7 Dedicated 4x2 | netcup RS 1000 G12.5 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 38,31 € | 24,15 € |
| Gesamtsumme | 459,73 € | 289,80 € |
| Fällig bei Bestellung | 38,31 € | 24,15 € |
| Preisschild | 38,31 € | 23,65 € |
| Server | 459,73 € | 283,80 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 6,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD EPYC 9645 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 80 GB | 128 GB |
| Speichertyp | — | NVMe |
| Inklusive Traffic | 4 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 4,45 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 4.000 Mbit/s | 2.500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Chennai, Chicago, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Tokyo, Washington | Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.