16 Kerne · 32 Threads · 128 GB RAM · 500 GB SSD
399,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
4.788,00 € über 12 Monate
Cherry Servers besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 Kerne · 32 Threads · 128 GB RAM · 500 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
4.788,00 € über 12 Monate
Cherry Servers besuchenBesuchen16 Kerne · 32 Threads · 192 GB RAM · 1.500 GB SSD
inkl. 14,17 € Einrichtung
2.209,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Servers Bare Metal 2× Intel Xeon E5-2630 v3 · 16 cores · 128 GB · 2 × 250 GB SSD | 399 € | 1.197 € | 2.394 € | 4.788 € | 9.576 € | 14.364 € |
| Scaleway Dedibox Core-2-M-SSD · 2× Intel Xeon E5-2650 v2 · 16 cores · 192 GB · 3 × 500 GB SSD | 339,98 € | 679,96 € | 1.189,93 € | 2.209,87 € | 4.249,75 € | 6.289,63 € |
| Zeile | Cherry Servers Bare Metal 2× Intel Xeon E5-2630 v3 · 16 cores · 128 GB · 2 × 250 GB SSD | Scaleway Dedibox Core-2-M-SSD · 2× Intel Xeon E5-2650 v2 · 16 cores · 192 GB · 3 × 500 GB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 399,00 € | 184,16 € |
| Gesamtsumme | 4.788,00 € | 2.209,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 399,00 € | 339,98 € |
| Preisschild | 399,00 € | 169,99 € |
| Server | 4.788,00 € | 2.039,88 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 169,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 Kerne · 32 Threads | 16 Kerne · 32 Threads |
| Physische Kerne | 16 | 16 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2630 v3 | Intel Xeon E5-2650 v2 |
| Basistakt | — | 2,6 GHz |
| Prozessoren | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 192 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR3 |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 500 GB | 1.500 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Laufwerke | 2 | 3 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 250 GB SSD | 3 × 500 GB SSD |
| Inklusive Traffic | 100 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 0,50 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 3.000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Šiauliai | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.