6 Kerne · 12 Threads · 64 GB RAM · 500 GB SSD
179,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
2.148,00 € über 12 Monate
Cherry Servers besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
6 Kerne · 12 Threads · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
2.148,00 € über 12 Monate
Cherry Servers besuchenBesuchen6 Kerne · 12 Threads · 64 GB RAM · 1 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
1.381,43 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Servers Bare Metal Intel Xeon E5-1650 v3 · 6 cores · 64 GB · 2 × 250 GB SSD | 179 € | 537 € | 1.074 € | 2.148 € | 4.296 € | 6.444 € |
| phoenixNAP Bare Metal Intel Xeon E-2356G · 6 cores · 64 GB · 1 × 1 TB NVMe · Singapore (s2.c1.small) | 115,12 € | 345,36 € | 690,72 € | 1.381,43 € | 2.762,87 € | 4.144,30 € |
| Zeile | Cherry Servers Bare Metal Intel Xeon E5-1650 v3 · 6 cores · 64 GB · 2 × 250 GB SSD | phoenixNAP Bare Metal Intel Xeon E-2356G · 6 cores · 64 GB · 1 × 1 TB NVMe · Singapore (s2.c1.small) |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 179,00 € | 115,12 € |
| Gesamtsumme | 2.148,00 € | 1.381,43 € |
| Fällig bei Bestellung | 179,00 € | 115,12 € |
| Preisschild | 179,00 € | 110,57 € |
| Server | 2.148,00 € | 1.326,80 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 54,63 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 6 Kerne · 12 Threads | 6 Kerne · 12 Threads |
| Physische Kerne | 6 | 6 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-1650 v3 | Intel Xeon E-2356G |
| Basistakt | — | 3,2 GHz |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 64 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 500 GB | 1 TB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 1 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 250 GB SSD | 1 × 1 TB NVMe |
| Inklusive Traffic | 30 TB | 5 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 0,50 € pro TB | 26,73 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Bereit in | — | 0,25 h |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Šiauliai | Singapore |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.