20 Kerne · 40 Threads · 128 GB RAM · 8 TB HDD
369,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
4.428,00 € über 12 Monate
Cherry Servers besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
20 Kerne · 40 Threads · 128 GB RAM · 8 TB HDD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
4.428,00 € über 12 Monate
Cherry Servers besuchenBesuchen20 Kerne · 40 Threads · 256 GB RAM · 24 TB HDD
inkl. 11,42 € Einrichtung
1.780,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Servers Bare Metal 2× Intel Xeon E5-2630L v4 · 20 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | 369 € | 1.107 € | 2.214 € | 4.428 € | 8.856 € | 13.284 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B311X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 12 TB HDD | 273,98 € | 547,96 € | 958,93 € | 1.780,87 € | 3.424,75 € | 5.068,63 € |
| Zeile | Cherry Servers Bare Metal 2× Intel Xeon E5-2630L v4 · 20 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | Scaleway Elastic Metal EM-B311X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 12 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 369,00 € | 148,41 € |
| Gesamtsumme | 4.428,00 € | 1.780,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 369,00 € | 273,98 € |
| Preisschild | 369,00 € | 136,99 € |
| Server | 4.428,00 € | 1.643,88 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 136,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 20 Kerne · 40 Threads | 20 Kerne · 40 Threads |
| Physische Kerne | 20 | 20 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2630L v4 | Intel Xeon E5-2670 v2 |
| Basistakt | — | 2,5 GHz |
| Prozessoren | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR3 |
| ECC-Speicher | Ja | Ja |
| Speicherplatz | 8 TB | 24 TB |
| Speichertyp | HDD | HDD |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 4 TB HDD | 2 × 12 TB HDD |
| Inklusive Traffic | 100 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 0,50 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 3.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Šiauliai | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.