1 vCPU · 2 GB RAM · 700 GB HDD
19,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
228,00 € über 12 Monate
Cherry Servers besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 700 GB HDD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
228,00 € über 12 Monate
Cherry Servers besuchenBesuchen6 vCPU · 40 GB RAM · 750 GB NVMe
inkl. 0,83 € Einrichtung
1.178,63 € über 12 Monate
hosttech besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Servers Storage VPS 2 · 1 vCPU · 2 GB · 700 GB HDD | 19 € | 57 € | 114 € | 228 € | 456 € | 684 € |
| hosttech vServer Storm | 107,34 € | 302,12 € | 594,29 € | 1.178,63 € | 2.347,31 € | 3.515,99 € |
| Zeile | Cherry Servers Storage VPS 2 · 1 vCPU · 2 GB · 700 GB HDD | hosttech vServer Storm |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 19,00 € | 98,22 € |
| Gesamtsumme | 228,00 € | 1.178,63 € |
| Fällig bei Bestellung | 19,00 € | 107,34 € |
| Preisschild | 19,00 € | 97,39 € |
| Server | 228,00 € | 1.168,68 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 9,95 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 40 GB |
| Speicherplatz | 700 GB | 750 GB |
| Speichertyp | HDD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 15 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 0,50 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Nein | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Šiauliai | Nottwil |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.