8 Kerne · 16 Threads · 64 GB RAM · 2 TB NVMe
159,00 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
1.908,00 € über 12 Monate
Cherry Servers besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 Kerne · 16 Threads · 64 GB RAM · 2 TB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
1.908,00 € über 12 Monate
Cherry Servers besuchenBesuchen12 Kerne · 24 Threads · 192 GB RAM · 2 TB SSD
inkl. 7,92 € Einrichtung
1.234,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Servers Bare Metal AMD Ryzen 7 7700X · 8 cores · 64 GB · 2 × 1 TB NVMe | 159 € | 477 € | 954 € | 1.908 € | 3.816 € | 5.724 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD | 189,98 € | 379,96 € | 664,93 € | 1.234,87 € | 2.374,75 € | 3.514,63 € |
| Zeile | Cherry Servers Bare Metal AMD Ryzen 7 7700X · 8 cores · 64 GB · 2 × 1 TB NVMe | Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 159,00 € | 102,91 € |
| Gesamtsumme | 1.908,00 € | 1.234,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 159,00 € | 189,98 € |
| Preisschild | 159,00 € | 94,99 € |
| Server | 1.908,00 € | 1.139,88 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 94,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 Kerne · 16 Threads | 12 Kerne · 24 Threads |
| Physische Kerne | 8 | 12 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 7700X | Intel Xeon E5-2620 or equivalent |
| Basistakt | — | 2 GHz |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 192 GB |
| Speichertyp | DDR5 | DDR3 |
| ECC-Speicher | Ja | Ja |
| Speicherplatz | 2 TB | 2 TB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 1 TB NVMe | 2 × 1 TB SSD |
| Inklusive Traffic | 100 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 0,50 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 10.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Chicago, Frankfurt, Stockholm | Amsterdam, Paris, Warsaw |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.