2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
26,73 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
320,74 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
320,74 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
134,40 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · São Paulo | 26,73 € | 80,19 € | 160,37 € | 320,74 € | 641,48 € | 962,22 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai | 11,20 € | 33,60 € | 67,20 € | 134,40 € | 268,80 € | 403,20 € |
| Zeile | Vultr Regular Performance 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · São Paulo | Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 26,73 € | 11,20 € |
| Gesamtsumme | 320,74 € | 134,40 € |
| Fällig bei Bestellung | 26,73 € | 11,20 € |
| Preisschild | 26,73 € | 11,20 € |
| Server | 320,74 € | 134,40 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel | — |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 80 GB | 200 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 3,07 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 8,91 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Mumbai |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.