10 vCPU · 45 GB RAM · 450 GB NVMe
312,19 €/Monat
IPv4-Adresse und Traffic-Kontingent nicht veröffentlicht
3.746,26 € über 12 Monate
Verda besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
10 vCPU · 45 GB RAM · 450 GB NVMe
IPv4-Adresse und Traffic-Kontingent nicht veröffentlicht
3.746,26 € über 12 Monate
Verda besuchenBesuchen8 Kerne · 16 Threads · 64 GB RAM · 1.920 GB NVMe
inkl. 10,83 € Einrichtung
1.689,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten6 vCPU · 60 GB RAM · 350 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.677,83 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen20 vCPU · 90 GB RAM · 890 GB NVMe
IPv4-Adresse und Traffic-Kontingent nicht veröffentlicht
7.492,52 € über 12 Monate
Verda besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verda 2× Tesla V100 16GB · 10 vCPU · 45 GB | 312,19 € | 936,56 € | 1.873,13 € | 3.746,26 € | 7.492,52 € | 11.238,77 € |
| OVHcloud Rise RISE-GPU-1 · AMD Ryzen 7 5800X · 8 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe · 1× Radeon RX 6700 XT | 259,98 € | 519,96 € | 909,93 € | 1.689,87 € | 3.249,75 € | 4.809,63 € |
| Vultr Cloud GPU 1× A16 16 GB · 6 vCPU · 60 GB | 306,49 € | 919,46 € | 1.838,92 € | 3.677,83 € | 7.355,67 € | 11.033,50 € |
| Verda 4× Tesla V100 16GB · 20 vCPU · 90 GB | 624,38 € | 1.873,13 € | 3.746,26 € | 7.492,52 € | 14.985,03 € | 22.477,55 € |
| Zeile | Verda 2× Tesla V100 16GB · 10 vCPU · 45 GB | OVHcloud Rise RISE-GPU-1 · AMD Ryzen 7 5800X · 8 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe · 1× Radeon RX 6700 XT | Vultr Cloud GPU 1× A16 16 GB · 6 vCPU · 60 GB | Verda 4× Tesla V100 16GB · 20 vCPU · 90 GB |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 312,19 € | 140,82 € | 306,49 € | 624,38 € |
| Gesamtsumme | 3.746,26 € | 1.689,87 € | 3.677,83 € | 7.492,52 € |
| Fällig bei Bestellung | 312,19 € | 259,98 € | 306,49 € | 624,38 € |
| Preisschild | 312,19 € | 129,99 € | 306,49 € | 624,38 € |
| Server | 3.746,26 € | 1.559,88 € | 3.677,83 € | 7.492,52 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 129,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | 0,00 € | Nicht veröffentlicht |
| Traffic | Nicht veröffentlicht | 0,00 € | 0,00 € | Nicht veröffentlicht |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 10 vCPU | 8 Kerne · 16 Threads | 6 vCPU | 20 vCPU |
| Physische Kerne | — | 8 | — | — |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD Ryzen 7 5800X | Intel | — |
| Basistakt | — | 3,8 GHz | — | — |
| Boost-Takt | — | 4,7 GHz | — | — |
| Arbeitsspeicher | 45 GB | 64 GB | 60 GB | 90 GB |
| Speichertyp | — | DDR4 | — | — |
| Speicherplatz | 450 GB | 1.920 GB | 350 GB | 890 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe | — | NVMe |
| Inklusive Traffic | — | — | 6,14 TB | — |
| Traffic-Flatrate | — | Ja | Nein | — |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate | 8,91 € pro TB | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s | — | — |
| IPv6 | — | Ja | Ja | — |
| GPU | V100 | — | A16 | V100 |
| GPUs | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Speicher pro GPU | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Helsinki | Gravelines, Roubaix | Atlanta, Bangalore, Chicago, Frankfurt, London, New Jersey, Silicon Valley, Singapore, Tokyo | Helsinki |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.