56 Kerne · 112 Threads · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
433,81 €/Monat
inkl. 4,55 € IPv4
5.205,73 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
56 Kerne · 112 Threads · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
5.205,73 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen Am günstigsten64 Kerne · 128 Threads · 576 GB RAM · 7.680 GB NVMe
inkl. 56,67 € Einrichtung
8.839,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6258R · 56 cores · 128 GB · 2 × 1 TB NVMe · Singapore (d1.c4.small) | 433,81 € | 1.301,44 € | 2.602,87 € | 5.205,73 € | 10.411,48 € | 15.617,21 € |
| Scaleway Dedibox Core-10-XXL · AMD EPYC 8534P · 64 cores · 576 GB · 2 × 3.84 TB NVMe | 1.359,98 € | 2.719,96 € | 4.759,93 € | 8.839,87 € | 16.999,75 € | 25.159,63 € |
| Zeile | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6258R · 56 cores · 128 GB · 2 × 1 TB NVMe · Singapore (d1.c4.small) | Scaleway Dedibox Core-10-XXL · AMD EPYC 8534P · 64 cores · 576 GB · 2 × 3.84 TB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 433,81 € | 736,66 € |
| Gesamtsumme | 5.205,73 € | 8.839,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 433,81 € | 1.359,98 € |
| Preisschild | 429,26 € | 679,99 € |
| Server | 5.151,10 € | 8.159,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 679,99 € |
| IPv4-Adresse | 54,63 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 56 Kerne · 112 Threads | 64 Kerne · 128 Threads |
| Physische Kerne | 56 | 64 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon Gold 6258R | AMD EPYC 8534P |
| Basistakt | 2,7 GHz | 2,3 GHz |
| Prozessoren | 2 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 576 GB |
| Speichertyp | — | DDR5 |
| Speicherplatz | 2 TB | 7.680 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 1 TB NVMe | 2 × 3.84 TB NVMe |
| Inklusive Traffic | 5 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 26,73 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 25.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Bereit in | 0,25 h | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Singapore | Amsterdam, Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.