48 Kerne · 96 Threads · 256 GB RAM · 4 TB NVMe
960,63 €/Monat
inkl. 4,55 € IPv4
11.527,55 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
48 Kerne · 96 Threads · 256 GB RAM · 4 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
11.527,55 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen48 Kerne · 96 Threads · 384 GB RAM · 7.680 GB NVMe
inkl. 47,50 € Einrichtung
7.409,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6542Y · 48 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe · Singapore (d3.c3.large) | 960,63 € | 2.881,89 € | 5.763,78 € | 11.527,55 € | 23.055,10 € | 34.582,65 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-I520E-NVMe · AMD EPYC 8434P · 48 cores · 384 GB · 2 × 3.84 TB NVMe | 1.139,98 € | 2.279,96 € | 3.989,93 € | 7.409,87 € | 14.249,75 € | 21.089,63 € |
| Zeile | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6542Y · 48 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe · Singapore (d3.c3.large) | Scaleway Elastic Metal EM-I520E-NVMe · AMD EPYC 8434P · 48 cores · 384 GB · 2 × 3.84 TB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 960,63 € | 617,49 € |
| Gesamtsumme | 11.527,55 € | 7.409,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 960,63 € | 1.139,98 € |
| Preisschild | 956,08 € | 569,99 € |
| Server | 11.472,92 € | 6.839,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 569,99 € |
| IPv4-Adresse | 54,63 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 48 Kerne · 96 Threads | 48 Kerne · 96 Threads |
| Physische Kerne | 48 | 48 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon Gold 6542Y | AMD EPYC 8434P |
| Basistakt | 2,9 GHz | 2,5 GHz |
| Prozessoren | 2 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 256 GB | 384 GB |
| Speichertyp | — | DDR5 |
| ECC-Speicher | — | Ja |
| Speicherplatz | 4 TB | 7.680 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 2 TB NVMe | 2 × 3.84 TB NVMe |
| Inklusive Traffic | 5 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 26,73 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 25.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Bereit in | 0,25 h | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Singapore | Amsterdam, Paris, Warsaw |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.