40 Kerne · 80 Threads · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
1.246,80 €/Monat
inkl. 4,55 € IPv4
14.961,62 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
40 Kerne · 80 Threads · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
14.961,62 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen64 Kerne · 128 Threads · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
13.556,77 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6540 · 40 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d3.m2.xlarge) | 1.246,80 € | 3.740,41 € | 7.480,81 € | 14.961,62 € | 29.923,24 € | 44.884,86 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8352Y · 64 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m2.xlarge) | 1.129,73 € | 3.389,19 € | 6.778,39 € | 13.556,77 € | 27.113,55 € | 40.670,32 € |
| Zeile | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6540 · 40 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d3.m2.xlarge) | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8352Y · 64 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m2.xlarge) |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 1.246,80 € | 1.129,73 € |
| Gesamtsumme | 14.961,62 € | 13.556,77 € |
| Fällig bei Bestellung | 1.246,80 € | 1.129,73 € |
| Preisschild | 1.242,25 € | 1.125,18 € |
| Server | 14.906,99 € | 13.502,14 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 54,63 € | 54,63 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 40 Kerne · 80 Threads | 64 Kerne · 128 Threads |
| Physische Kerne | 40 | 64 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon Gold 6540 | Intel Xeon Platinum 8352Y |
| Basistakt | 2,9 GHz | 2,2 GHz |
| Prozessoren | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 512 GB | 512 GB |
| Speicherplatz | 8 TB | 8 TB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 4 TB NVMe | 2 × 4 TB NVMe |
| Inklusive Traffic | 5 TB | 5 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 26,73 € pro TB | 26,73 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 25.000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Bereit in | 0,25 h | 0,25 h |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Singapore | Singapore |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.