8 Kerne · 16 Threads · 128 GB RAM · 4 TB NVMe
375,28 €/Monat
inkl. 4,55 € IPv4
4.503,31 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 Kerne · 16 Threads · 128 GB RAM · 4 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
4.503,31 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen24 Kerne · 32 Threads · 128 GB RAM · 4 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
3.722,84 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal AMD EPYC 4345P · 8 cores · 128 GB · 2 × 2 TB NVMe (s4.c3.medium) | 375,27 € | 1.125,83 € | 2.251,66 € | 4.503,31 € | 9.006,63 € | 13.509,94 € |
| phoenixNAP Bare Metal Intel Core i9 14900K · 24 cores · 128 GB · 2 × 2 TB NVMe · Singapore (s3.c3.medium) | 310,23 € | 930,71 € | 1.861,43 € | 3.722,84 € | 7.445,69 € | 11.168,53 € |
| Zeile | phoenixNAP Bare Metal AMD EPYC 4345P · 8 cores · 128 GB · 2 × 2 TB NVMe (s4.c3.medium) | phoenixNAP Bare Metal Intel Core i9 14900K · 24 cores · 128 GB · 2 × 2 TB NVMe · Singapore (s3.c3.medium) |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 375,28 € | 310,24 € |
| Gesamtsumme | 4.503,31 € | 3.722,84 € |
| Fällig bei Bestellung | 375,28 € | 310,24 € |
| Preisschild | 370,72 € | 305,68 € |
| Server | 4.448,68 € | 3.668,21 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 54,63 € | 54,63 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 Kerne · 16 Threads | 24 Kerne · 32 Threads |
| Physische Kerne | 8 | 24 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 4345P | Intel Core i9 14900K |
| Basistakt | 3,8 GHz | 3,2 GHz |
| Boost-Takt | 5,5 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Prozessor erschienen | 2.025 | — |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 128 GB |
| Speichertyp | DDR5 | — |
| Speicherplatz | 4 TB | 4 TB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 2 TB NVMe | 2 × 2 TB NVMe |
| Inklusive Traffic | 15 TB | 5 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 8,91 € pro TB | 26,73 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 25.000 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Bereit in | 0,25 h | 0,25 h |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle | Singapore |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.