24 Kerne · 48 Threads · 256 GB RAM · 4 TB NVMe
1.532,97 €/Monat
inkl. 4,55 € IPv4
18.395,69 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 Kerne · 48 Threads · 256 GB RAM · 4 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
18.395,69 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen36 Kerne · 72 Threads · 768 GB RAM · 8 TB NVMe
inkl. 66,67 € Einrichtung
10.399,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal Intel Xeon 6527P · 24 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe · Singapore (s5.x6.c3.medium) | 1.532,97 € | 4.598,92 € | 9.197,85 € | 18.395,69 € | 36.791,38 € | 55.187,07 € |
| Scaleway Dedibox Core-5-XL · 2× Intel Xeon Gold 6140 · 36 cores · 768 GB · 8 × 1 TB NVMe | 1.599,98 € | 3.199,96 € | 5.599,93 € | 10.399,87 € | 19.999,75 € | 29.599,63 € |
| Zeile | phoenixNAP Bare Metal Intel Xeon 6527P · 24 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe · Singapore (s5.x6.c3.medium) | Scaleway Dedibox Core-5-XL · 2× Intel Xeon Gold 6140 · 36 cores · 768 GB · 8 × 1 TB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 1.532,97 € | 866,66 € |
| Gesamtsumme | 18.395,69 € | 10.399,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 1.532,97 € | 1.599,98 € |
| Preisschild | 1.528,42 € | 799,99 € |
| Server | 18.341,06 € | 9.599,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 799,99 € |
| IPv4-Adresse | 54,63 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 24 Kerne · 48 Threads | 36 Kerne · 72 Threads |
| Physische Kerne | 24 | 36 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon 6527P | Intel Xeon Gold 6140 |
| Basistakt | 3 GHz | 2,3 GHz |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 256 GB | 768 GB |
| Speichertyp | — | DDR4 |
| Speicherplatz | 4 TB | 8 TB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 8 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 2 TB NVMe | 8 × 1 TB NVMe |
| Inklusive Traffic | 5 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 26,73 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 25.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Bereit in | 0,25 h | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Singapore | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.