2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
21,37 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
256,49 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
256,49 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen2 vCPU · 4 GB RAM · 120 GB NVMe
4,45 € für 3 Monate, danach 12,47 €
125,62 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 4 GB · 2 vCPU · 80 GB · Seoul | 21,37 € | 64,12 € | 128,24 € | 256,49 € | 512,97 € | 769,46 € |
| IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe | 125,62 € | 125,62 € | 125,62 € | 125,62 € | 275,30 € | 424,98 € |
| Zeile | AWS Lightsail Lightsail 4 GB · 2 vCPU · 80 GB · Seoul | IONOS VPS M+ · 2 vCores · 4 GB · 120 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 21,37 € | 10,47 € |
| Gesamtsumme | 256,49 € | 125,62 € |
| Fällig bei Bestellung | 21,37 € | 4,45 € |
| Preisschild | 21,37 € | 4,45 € |
| Server | 256,49 € | — |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server, Einführungspreis | — | 13,36 € |
| Server, nach Ende des Angebots | — | 112,26 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 80 GB | 120 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 4 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 115,82 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Seoul | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.