4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB
64,15 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
769,78 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
769,78 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
247,20 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr High Performance AMD 4 vCPU · 8 GB · 180 GB · São Paulo | 64,15 € | 192,44 € | 384,89 € | 769,78 € | 1.539,56 € | 2.309,34 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · Sydney | 20,60 € | 61,80 € | 123,60 € | 247,20 € | 494,40 € | 741,60 € |
| Zeile | Vultr High Performance AMD 4 vCPU · 8 GB · 180 GB · São Paulo | Contabo Cloud VPS 8 · Sydney |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 64,15 € | 20,60 € |
| Gesamtsumme | 769,78 € | 247,20 € |
| Fällig bei Bestellung | 64,15 € | 20,60 € |
| Preisschild | 64,15 € | 20,60 € |
| Server | 769,78 € | 247,20 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD | — |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 24 GB |
| Speicherplatz | 180 GB | 300 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 6,14 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 8,91 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | São Paulo | Sydney |
| Daten | Über die API geprüft | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.