2 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
39,19 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
470,31 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
470,31 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
293,40 € über 12 Monate
BinaryLane besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 8 GB · 2 vCPU · 160 GB | 39,19 € | 117,58 € | 235,16 € | 470,31 € | 940,63 € | 1.410,94 € |
| BinaryLane Standard 4 vCPU · 8 GB · 100 GB | 24,45 € | 73,35 € | 146,70 € | 293,40 € | 586,79 € | 880,19 € |
| Zeile | AWS Lightsail Lightsail 8 GB · 2 vCPU · 160 GB | BinaryLane Standard 4 vCPU · 8 GB · 100 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 39,19 € | 24,45 € |
| Gesamtsumme | 470,31 € | 293,40 € |
| Fällig bei Bestellung | 39,19 € | 24,45 € |
| Preisschild | 39,19 € | 24,45 € |
| Server | 470,31 € | 293,40 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 160 GB | 100 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 5 TB | 4 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | 80,19 € pro TB | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.