4 GB RAM oder mehr 17,82 € bei Vultr
Anbieter 12 Vultr, Akamai (Linode), Hostwinds, Cloudzy, AlphaVPS, ScalaHosting, Database Mart, RackNerd, GreenCloudVPS, Ultahost, Latitude.sh, VPSDime
RAM in Nordamerika 4,01 €/GB/Monat 3,88 € weltweit Günstigster Server je Größe
Geprüfte Preise in Dallas, über 12 Monate, mit IPv4-Adresse und 1 TB Traffic im Monat, ohne Mehrwertsteuer- 1 GB+
Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB 4,46 €Preisschild 4,45 €
Akamai (Linode)4,46 € - 2 GB+
Vultr Regular Performance 1 vCPU · 2 GB · 55 GB 8,91 €
Akamai (Linode)10,69 € - 4 GB+
Vultr Regular Performance 2 vCPU · 4 GB · 80 GB 17,82 €
Akamai (Linode)21,38 € - 8 GB+
Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB 35,64 €
Akamai (Linode)42,77 € - 16 GB+
Akamai (Linode) High Memory 24GB 53,46 €
Vultr71,28 €
Jede Monatsrechnung in Dallas
| Eintrag | Pro Monat |
|---|---|
| 1 | 4,46 € |
| 2 | 4,46 € |
| 3 | 5,35 € |
| 4 | 5,35 € |
| 5 | 5,35 € |
| 6 | 8,91 € |
| 7 | 10,69 € |
| 8 | 10,69 € |
| 9 | 10,69 € |
| 10 | 10,69 € |
| 11 | 13,36 € |
| 12 | 16,04 € |
| 13 | 16,04 € |
| 14 | 16,04 € |
| 15 | 17,82 € |
| 16 | 21,38 € |
| 17 | 21,38 € |
| 18 | 21,38 € |
| 19 | 21,38 € |
| 20 | 24,95 € |
| 21 | 26,73 € |
| 22 | 32,07 € |
| 23 | 35,64 € |
| 24 | 35,64 € |
| 25 | 35,64 € |
| 26 | 40,09 € |
| 27 | 42,77 € |
| 28 | 42,77 € |
| 29 | 42,77 € |
| 30 | 42,77 € |
| 31 | 53,46 € |
| 32 | 53,46 € |
| 33 | 64,15 € |
| 34 | 64,15 € |
| 35 | 64,15 € |
| 36 | 66,82 € |
| 37 | 71,28 € |
| 38 | 71,28 € |
| 39 | 71,28 € |
| 40 | 80,19 € |
| 41 | 85,53 € |
| 42 | 85,53 € |
| 43 | 85,53 € |
| 44 | 89,10 € |
| 45 | 106,91 € |
| 46 | 106,91 € |
| 47 | 111,37 € |
| 48 | 111,37 € |
| 49 | 128,30 € |
| 50 | 128,30 € |
| 51 | 128,30 € |
| 52 | 138,10 € |
| 53 | 142,55 € |
| 54 | 142,55 € |
| 55 | 142,55 € |
| 56 | 160,37 € |
| 57 | 164,83 € |
| 58 | 171,06 € |
| 59 | 173,74 € |
| 60 | 213,83 € |
| 61 | 213,83 € |
| 62 | 222,74 € |
| 63 | 222,74 € |
| 64 | 256,59 € |
| 65 | 262,83 € |
| 66 | 276,19 € |
| 67 | 285,10 € |
| 68 | 285,10 € |
| 69 | 285,10 € |
| 70 | 320,74 € |
| 71 | 342,12 € |
| 72 | 347,47 € |
| 73 | 427,66 € |
| 74 | 427,66 € |
| 75 | 445,47 € |
| 76 | 445,47 € |
| 77 | 513,19 € |
| 78 | 513,19 € |
| 79 | 552,39 € |
| 80 | 570,21 € |
| 81 | 570,21 € |
| 82 | 570,21 € |
| 83 | 641,48 € |
| 84 | 641,48 € |
| 85 | 645,94 € |
| 86 | 684,25 € |
| 87 | 699,39 € |
| 88 | 769,78 € |
| 89 | 855,31 € |
| 90 | 855,31 € |
| 91 | 855,31 € |
| 92 | 890,95 € |
| 93 | 890,95 € |
| 94 | 1.026,37 € |
| 95 | 1.026,37 € |
| 96 | 1.046,86 € |
| 97 | 1.069,14 € |
| 98 | 1.104,78 € |
| 99 | 1.140,41 € |
| 100 | 1.336,42 € |
| 101 | 1.336,42 € |
| 102 | 1.394,33 € |
| 103 | 1.648,25 € |
| 104 | 1.710,62 € |
| 105 | 1.781,90 € |
| 106 | 2.052,74 € |
| 107 | 3.421,24 € |
Anbieter in Dallas
mit geprüften Preisen
Vultr 84 Server in Dallas84 Server 4,46 €
Akamai (Linode) 23 Server in Dallas23 Server 4,46 €
Hostwinds 20 Server in Dallas20 Server —
Cloudzy 19 Server in Dallas19 Server —
AlphaVPS 8 Server in Dallas8 Server —
ScalaHosting 8 Server in Dallas8 Server —
Database Mart 7 Server in Dallas7 Server —
RackNerd 7 Server in Dallas7 Server —
GreenCloudVPS 5 Server in Dallas5 Server —
Ultahost 4 Server in Dallas4 Server —
Latitude.sh 2 Server in Dallas2 Server —
VPSDime 1 Server in Dallas1 Server —
Nahe Städte
Luftlinie ab Dallas- AtlantaVereinigte Staaten 1.160 km 4,46 €
- ChicagoVereinigte Staaten 1.290 km 4,46 €
- Mexico CityMexiko 1.500 km 4,46 €
- MiamiVereinigte Staaten 1.790 km 4,46 €
- WashingtonVereinigte Staaten 1.900 km 4,46 €
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. So sortieren wir