BandwagonHost SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA
BandwagonHost SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA kostet 882,03 € im Monat (Standort: Japan), ohne Mehrwertsteuer; BandwagonHost veröffentlicht keine Angaben zu Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse, daher nicht eingerechnet (geprüft am 5. Nov. 2026). 6 TB Traffic im Monat sind inklusive; der Preis für mehr ist nicht veröffentlicht.
Das Unternehmen hinter BandwagonHost haben wir noch nicht verifiziert. Die Preise sind geprüft, aber lesen Sie die AGB und Bewertungen, bevor Sie eine lange Laufzeit im Voraus bezahlen.
882,03 €/Monat
pro Monat über 12 Monate, ohne MwSt.
- Gesamtsumme, 12 Monate
- 10.584,36 €
- Fällig bei Bestellung
- 882,03 €
Die Rechnung
Ziehen Sie den Regler, um die Monate zu ändern; jeder Posten wird neu berechnet
Was Sie im Checkout wählen
Die Auswahl, von der diese Rechnung bei BandwagonHost ausgeht
- Tarif SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA
- Standort Verfügbar
- Abrechnung Monatlich
- Öffentliche IPv4-Adresse Weglassen
- Backups Weglassen
- Fällig bei Bestellung 882,03 €
Bestellung und Zahlung laufen auf der Website von BandwagonHost; maßgeblich ist deren Checkout.
Ähnliche Server im Vergleich
Rechnungen über 12 Monate, verglichen mit diesem Server
AlphaVPS Cheap C32G 8 vCPU · 32 GB RAM · 240 GB NVMe Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht 10.308,48 € weniger als dieser Server 275,88 €
Contabo Cloud VPS 12 12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD 10.284,36 € weniger als dieser Server 300,00 €
AlphaVPS High-Performance P32G 8 vCPU · 32 GB RAM · 250 GB NVMe Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht 10.248,48 € weniger als dieser Server 335,88 €
Contabo Cloud VPS 12 · Portsmouth, St. Louis 12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD 10.214,76 € weniger als dieser Server 369,60 €
Contabo Cloud VPS 12 · Seattle 12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD 10.198,56 € weniger als dieser Server 385,80 €
Contabo Cloud VPS 12 · New York 12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD 10.181,76 € weniger als dieser Server 402,60 €- BandwagonHost SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA Dieser Server10 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht 10.584,36 €
Marktposition
108 Server mit 32 GB RAM, unter den Standardannahmen: 12 Monate, mit IPv4-Adresse und 1 TB Traffic im Monat, ohne Mehrwertsteuer
Der teuerste von 108. Eine Gebühr ist nicht veröffentlicht, daher kann die Rechnung höher ausfallen als angezeigt.
| Eintrag | Pro Monat |
|---|---|
| dieser Server | 882,03 € |
| 1 | 46,31 € |
| 2 | 50,41 € |
| 3 | 50,41 € |
| 4 | 67,18 € |
| 5 | 68,00 € |
| 6 | 75,29 € |
| 7 | 82,30 € |
| 8 | 85,75 € |
| 9 | 86,49 € |
| 10 | 86,66 € |
| 11 | 89,15 € |
| 12 | 92,10 € |
| 13 | 97,35 € |
| 14 | 97,80 € |
| 15 | 100,51 € |
| 16 | 100,75 € |
| 17 | 102,80 € |
| 18 | 103,45 € |
| 19 | 125,53 € |
| 20 | 142,55 € |
| 21 | 142,55 € |
| 22 | 146,12 € |
| 23 | 146,12 € |
| 24 | 146,12 € |
| 25 | 146,12 € |
| 26 | 146,12 € |
| 27 | 146,12 € |
| 28 | 146,12 € |
| 29 | 146,12 € |
| 30 | 146,12 € |
| 31 | 171,06 € |
| 32 | 171,06 € |
| 33 | 173,74 € |
| 34 | 199,02 € |
| 35 | 205,27 € |
| 36 | 213,83 € |
| 37 | 213,83 € |
| 38 | 213,83 € |
| 39 | 218,25 € |
| 40 | 222,74 € |
| 41 | 222,74 € |
| 42 | 229,95 € |
| 43 | 239,05 € |
| 44 | 239,49 € |
| 45 | 250,11 € |
| 46 | 254,87 € |
| 47 | 256,59 € |
| 48 | 260,60 € |
| 49 | 266,58 € |
| 50 | 267,88 € |
| 51 | 270,92 € |
| 52 | 270,93 € |
| 53 | 271,13 € |
| 54 | 272,87 € |
| 55 | 274,82 € |
| 56 | 276,19 € |
| 57 | 277,62 € |
| 58 | 285,10 € |
| 59 | 292,60 € |
| 60 | 296,50 € |
| 61 | 298,80 € |
| 62 | 299,33 € |
| 63 | 299,36 € |
| 64 | 299,36 € |
| 65 | 299,36 € |
| 66 | 299,36 € |
| 67 | 299,36 € |
| 68 | 299,36 € |
| 69 | 299,36 € |
| 70 | 299,36 € |
| 71 | 299,36 € |
| 72 | 299,36 € |
| 73 | 299,36 € |
| 74 | 300,19 € |
| 75 | 307,91 € |
| 76 | 308,27 € |
| 77 | 308,27 € |
| 78 | 320,74 € |
| 79 | 320,74 € |
| 80 | 322,10 € |
| 81 | 322,86 € |
| 82 | 324,90 € |
| 83 | 326,65 € |
| 84 | 334,11 € |
| 85 | 334,11 € |
| 86 | 347,46 € |
| 87 | 349,53 € |
| 88 | 353,73 € |
| 89 | 355,67 € |
| 90 | 356,57 € |
| 91 | 359,23 € |
| 92 | 364,14 € |
| 93 | 364,59 € |
| 94 | 369,49 € |
| 95 | 369,92 € |
| 96 | 374,33 € |
| 97 | 389,97 € |
| 98 | 413,80 € |
| 99 | 413,84 € |
| 100 | 414,29 € |
| 101 | 414,57 € |
| 102 | 424,21 € |
| 103 | 431,08 € |
| 104 | 431,58 € |
| 105 | 467,17 € |
| 106 | 497,93 € |
| 107 | 550,42 € |
| 108 | 882,03 € |
Spezifikationen
- CPU
- 10 vCPU
- CPU-Kerne
- Geteilt
- Architektur
- x86-64
- Prozessor
- Nicht veröffentlicht
- Basistakt
- Nicht veröffentlicht
- Boost-Takt
- Nicht veröffentlicht
- Arbeitsspeicher
- 32 GB
- Speichertyp
- Nicht veröffentlicht
- Speicherplatz
- 640 GB
- Speichertyp
- Nicht veröffentlicht
- Inklusive Traffic
- 6 TB
- Traffic-Flatrate
- Nein
- Netzwerk-Anbindung
- 1.200 Mbit/s
- IPv6
- Nicht veröffentlicht
Preis und Gebühren
- Preisschild
- 882,03 €/Monat 989,99 $ bei BandwagonHost
- Abrechnung
- Monatlich
- Einrichtungsgebühr
- Nicht veröffentlicht
- IPv4-Adresse
- Nicht veröffentlicht
- Backups
- Nicht veröffentlicht
- Traffic (pro TB über Kontingent)
- Nicht veröffentlicht