Akamai (Linode) Preise
Linode cloud servers, now part of Akamai, with European regions in Frankfurt, London, Amsterdam, Stockholm, Milan, Paris and Madrid. Prices are in US dollars with a traffic allowance per plan.
Was das Preisschild verschweigt über 160 Server
- Einrichtungsgebühr
- Keine
- IPv4-Adresse
- Inklusive
- Backups
- 1,78 €–392,38 € im Monat
- Traffic
- 4,45 €–13,36 € pro TB über dem Kontingent
- Bindung
- Keine, monatlich zahlbar
- Verlängerung
- Nach dem ersten Monat derselbe Preis
- Zahlungsarten
- Karte, PayPal Zahlungsseite des Anbieters
- Ausweisprüfung
- Ausweis nur bei Verdacht A small share of new accounts are manually reviewed and may be asked for a photo ID and payment card photos. Wo das steht
Das Günstigste nach Arbeitsspeicher im Vergleich zum üblichen Anbieter
- 1 GB Nanode 1GB 4,46 € 28 % unter dem Üblichen
- 2 GB Linode 2GB 10,69 € 16 % über dem Üblichen
- 4 GB Linode 4GB 21,38 € 55 % über dem Üblichen
- 8 GB Linode 8GB 42,77 € 75 % über dem Üblichen
- 16 GB High Memory 24GB 53,46 € 9 % über dem Üblichen
- 32 GB High Memory 48GB 106,91 € 9 % über dem Üblichen
Standorte 26 Städte, 15 Länder
Monatliche Rechnungen seiner 160 Server unter den Standardannahmen: 12 Monate, mit IPv4-Adresse und 1 TB Traffic im Monat, ohne Mehrwertsteuer
| Eintrag | Pro Monat |
|---|---|
| 1 | 4,46 € |
| 2 | 6,24 € |
| 3 | 12,83 € |
| 4 | 21,38 € |
| 5 | 29,94 € |
| 6 | 38,31 € |
| 7 | 38,49 € |
| 8 | 44,90 € |
| 9 | 46,19 € |
| 10 | 51,32 € |
| 11 | 53,64 € |
| 12 | 59,87 € |
| 13 | 64,15 € |
| 14 | 74,84 € |
| 15 | 76,62 € |
| 16 | 76,98 € |
| 17 | 89,81 € |
| 18 | 92,37 € |
| 19 | 102,64 € |
| 20 | 106,91 € |
| 21 | 107,77 € |
| 22 | 128,30 € |
| 23 | 133,71 € |
| 24 | 149,68 € |
| 25 | 154,13 € |
| 26 | 171,06 € |
| 27 | 180,06 € |
| 28 | 184,96 € |
| 29 | 205,27 € |
| 30 | 215,54 € |
| 31 | 239,49 € |
| 32 | 256,59 € |
| 33 | 277,62 € |
| 34 | 307,91 € |
| 35 | 308,27 € |
| 36 | 342,66 € |
| 37 | 359,23 € |
| 38 | 369,92 € |
| 39 | 410,55 € |
| 40 | 431,08 € |
| 41 | 440,22 € |
| 42 | 497,93 € |
| 43 | 513,19 € |
| 44 | 550,78 € |
| 45 | 615,65 € |
| 46 | 615,82 € |
| 47 | 628,83 € |
| 48 | 687,37 € |
| 49 | 718,46 € |
| 50 | 738,77 € |
| 51 | 769,78 € |
| 52 | 821,10 € |
| 53 | 855,31 € |
| 54 | 862,15 € |
| 55 | 923,74 € |
| 56 | 923,91 € |
| 57 | 973,54 € |
| 58 | 999,56 € |
| 59 | 1.026,37 € |
| 60 | 1.058,09 € |
| 61 | 1.097,11 € |
| 62 | 1.108,70 € |
| 63 | 1.197,43 € |
| 64 | 1.231,29 € |
| 65 | 1.231,65 € |
| 66 | 1.293,48 € |
| 67 | 1.436,92 € |
| 68 | 1.477,55 € |
| 69 | 1.481,33 € |
| 70 | 1.723,81 € |
| 71 | 1.929,62 € |
| 72 | 2.052,74 € |
| 73 | 2.326,35 € |
| 74 | 2.463,47 € |
| 75 | 2.814,15 € |
| 76 | 2.955,95 € |
| 77 | 3.063,08 € |
| 78 | 3.448,86 € |
| 79 | 4.453,14 € |
| 80 | 6.236,99 € |
| 81 | 7.873,38 € |
Alle Akamai (Linode)-Server filtern
Jede Rechnung addiert IPv4-Adresse, Einrichtungsgebühren, Verlängerungen und Traffic, die Reihenfolge entspricht also dem, was Sie zahlen.
17 Server, 1 Anbieter, ab 4,46 € im Monat. Preise vor 9 Stunden geprüft
17 Server gefunden, sortiert nach Rechnung pro Monat.
| 2 bis 4 Server auswählen, um ihre Rechnungen nebeneinander zu vergleichen | Traffic | Standorte | Gesamt | Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vCPU | 1 GB | SSD 25 GB | 1 TB +4,45 €/TB | 4,46 €(niedrigste vollständige Rechnung auf dieser Seite) | 53,46 € 12 Mon. | ||||
| 1vCPU | 2 GB | SSD 50 GB | 2 TB +4,45 €/TB | 10,69 € | 128,30 € 12 Mon. | ||||
| 2vCPU | 4 GB | SSD 80 GB | 4 TB +4,45 €/TB | 21,38 € | 256,59 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 2vCPU | 4 GB | 80 GB | 4 TB +4,45 €/TB | 32,07 € | 384,89 € 12 Mon. | ||||
| 4vCPU | 8 GB | SSD 160 GB | 5 TB +4,45 €/TB | 42,77 € | 513,19 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 2vCPU | 24 GB | 20 GB | 5 TB +4,45 €/TB | 53,46 € | 641,48 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 4vCPU | 8 GB | 160 GB | 5 TB +4,45 €/TB | 64,15 € | 769,78 € 12 Mon. | ||||
| 6vCPU | 16 GB | SSD 320 GB | 8 TB +4,45 €/TB | 85,53 € | 1.026,37 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 2vCPU | 48 GB | 40 GB | 6 TB +4,45 €/TB | 106,91 € | 1.282,97 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 8vCPU | 16 GB | 320 GB | 6 TB +4,45 €/TB | 128,30 € | 1.539,56 € 12 Mon. | ||||
| 8vCPU | 32 GB | SSD 640 GB | 16 TB +4,45 €/TB | 171,06 € | 2.052,74 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 4vCPU | 90 GB | 90 GB | 7 TB +4,45 €/TB | 213,83 € | 2.565,93 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 16vCPU | 32 GB | 640 GB | 7 TB +4,45 €/TB | 256,59 € | 3.079,12 € 12 Mon. | ||||
| 16vCPU | 64 GB | SSD 1,28 TB | 20 TB +4,45 €/TB | 342,12 € | 4.105,49 € 12 Mon. | ||||
| 20vCPU | 96 GB | SSD 1,92 TB | 20 TB +4,45 €/TB | 513,19 € | 6.158,23 € 12 Mon. | ||||
| 24vCPU | 128 GB | SSD 2,56 TB | 20 TB +4,45 €/TB | 684,25 € | 8.210,98 € 12 Mon. | ||||
| 32vCPU | 192 GB | SSD 3,84 TB | 20 TB +4,45 €/TB | 1.026,37 € | 12.316,47 € 12 Mon. |
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. So sortieren wir
Jeder Tarif von Akamai (Linode) und seine echte Monatsrechnung
160 Server. Rechnungen mit IPv4-Adresse und 1 TB Traffic im Monat, ohne Mehrwertsteuer, gemittelt über 12 Monate.
VPS 151 Server ab 4,46 €
| Tarif | Preisschild | Einrichtungsgebühr | IPv4-Adresse | Echte Rechnung |
|---|---|---|---|---|
| Nanode 3 Server ab 4,46 € | ||||
| Nanode 1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD | 4,45 € | Keine | Inklusive | 4,46 € Preisschild 4,45 € |
| Nanode 1GBJakarta 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD | 5,35 € | Keine | Inklusive | 5,35 € |
| Nanode 1GBSao Paulo 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD | 6,24 € | Keine | Inklusive | 6,24 € |
| Linode 27 Server ab 10,69 € | ||||
| Linode 2GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD | 10,69 € | Keine | Inklusive | 10,69 € |
| Linode 2GBJakarta 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD | 12,83 € | Keine | Inklusive | 12,83 € |
| Linode 2GBSao Paulo 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD | 14,97 € | Keine | Inklusive | 14,97 € |
| Dedicated 24 Server ab 32,07 € | ||||
| Dedicated 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | 32,07 € | Keine | Inklusive | 32,07 € |
| Dedicated 4GBJakarta 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | 38,49 € | Keine | Inklusive | 38,49 € |
| Dedicated 4GBSao Paulo 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | 44,90 € | Keine | Inklusive | 44,90 € |
| G7 Dedicated 24 Server ab 38,31 € | ||||
| G7 Dedicated 4x2 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | 38,31 € | Keine | Inklusive | 38,31 € |
| G7 Dedicated 4x2Jakarta 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | 45,97 € | Keine | Inklusive | 45,97 € |
| G7 Dedicated 4x2Sao Paulo 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | 53,64 € | Keine | Inklusive | 53,64 € |
GPU-Server 9 Server ab 342,66 €
| Tarif | Preisschild | Einrichtungsgebühr | IPv4-Adresse | Echte Rechnung |
|---|---|---|---|---|
| RTX4000 Ada x1 Small 4 vCPU · 16 GB RAM · 512 GB | 338,20 € | Keine | Inklusive | 342,66 € Preisschild 338,20 € |
| RTX4000 Ada x1 Medium 8 vCPU · 32 GB RAM · 512 GB | 435,76 € | Keine | Inklusive | 440,22 € Preisschild 435,76 € |
| RTX4000 Ada x1 Large 16 vCPU · 64 GB RAM · 512 GB | 624,38 € | Keine | Inklusive | 628,83 € Preisschild 624,38 € |
Öffnen Sie einen Tarif, um jeden Posten seiner Rechnung, seinen Preisverlauf und seine Verkaufsorte zu sehen.
Preisänderungen bei Akamai (Linode)
Seit Beginn unserer Beobachtung am 4. Nov. 2026 gab es keine Preisänderung. Jede Änderung wird hier mit Datum aufgeführt.
Alle 152 Tarife mit eigener Seite
- Nanode 1GB
- Nanode 1GB · Jakarta
- Nanode 1GB · Sao Paulo
- Linode 2GB
- Linode 2GB · Jakarta
- Linode 2GB · Sao Paulo
- Linode 4GB
- Linode 4GB · Jakarta
- Linode 4GB · Sao Paulo
- Dedicated 4GB
- Premium 4GB
- Dedicated 4GB · Jakarta
- Linode 8GB
- Dedicated 4GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 4x2
- G7 Dedicated 4x2 · Jakarta
- Premium 4GB · Jakarta
- Linode 8GB · Jakarta
- High Memory 24GB
- G7 Dedicated 4x2 · Sao Paulo
- Premium 4GB · Sao Paulo
- Linode 8GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 4x2 · Sao Paulo
- Dedicated 8GB
- High Memory 24GB · Jakarta
- G8 Dedicated 8x2
- High Memory 24GB · Sao Paulo
- Premium 8GB
- Dedicated 8GB · Jakarta
- Linode 16GB
- Dedicated 8GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 8x4
- G7 Dedicated 8x4 · Jakarta
- Premium 8GB · Jakarta
- G8 Dedicated 8x2 · Sao Paulo
- Linode 16GB · Jakarta
- High Memory 48GB
- G7 Dedicated 8x4 · Sao Paulo
- Premium 8GB · Sao Paulo
- Linode 16GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 8x4 · Sao Paulo
- Dedicated 16GB
- High Memory 48GB · Jakarta
- G8 Dedicated 16x4
- High Memory 48GB · Sao Paulo
- Dedicated 16GB · Jakarta
- Premium 16GB
- Linode 32GB
- G8 Dedicated 16x8
- Dedicated 16GB · Sao Paulo
- Premium 16GB · Jakarta
- G7 Dedicated 16x8 · Jakarta
- G8 Dedicated 16x4 · Sao Paulo
- Linode 32GB · Jakarta
- High Memory 90GB
- Premium 16GB · Sao Paulo
- G7 Dedicated 16x8 · Sao Paulo
- Linode 32GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 16x8 · Sao Paulo
- Dedicated 32GB
- High Memory 90GB · Jakarta
- G8 Dedicated 32x8
- High Memory 90GB · Sao Paulo
- Dedicated 32GB · Jakarta
- Premium 32GB
- Linode 64GB
- G8 Dedicated 32x16
- Dedicated 32GB · Sao Paulo
- Premium 32GB · Jakarta
- G7 Dedicated 32x16 · Jakarta
- G8 Dedicated 32x8 · Sao Paulo
- Linode 64GB · Jakarta
- High Memory 150GB
- Premium 32GB · Sao Paulo
- G7 Dedicated 32x16 · Sao Paulo
- Linode 64GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 32x16 · Sao Paulo
- Dedicated 64GB
- High Memory 150GB · Jakarta
- Linode 96GB
- G8 Dedicated 64x16
- High Memory 150GB · Sao Paulo
- Premium 64GB
- Dedicated 64GB · Jakarta
- Linode 96GB · Jakarta
- Linode 128GB
- G8 Dedicated 64x32
- Dedicated 64GB · Sao Paulo
- Linode 96GB · Sao Paulo
- G7 Dedicated 64x32 · Jakarta
- Premium 64GB · Jakarta
- G8 Dedicated 64x16 · Sao Paulo
- Dedicated 96GB
- G8 Dedicated 96x24
- Linode 128GB · Jakarta
- High Memory 300GB
- G7 Dedicated 64x32 · Sao Paulo
- Premium 64GB · Sao Paulo
- Dedicated 96GB · Jakarta
- Premium 96GB
- Linode 128GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 64x32 · Sao Paulo
- Dedicated 128GB
- High Memory 300GB · Jakarta
- Linode 192GB
- G8 Dedicated 96x48
- Dedicated 96GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 128x32
- Premium 96GB · Jakarta
- G7 Dedicated 96x48 · Jakarta
- G8 Dedicated 96x24 · Sao Paulo
- High Memory 300GB · Sao Paulo
- Premium 128GB
- Dedicated 128GB · Jakarta
- Linode 192GB · Jakarta
- Premium 96GB · Sao Paulo
- G7 Dedicated 96x48 · Sao Paulo
- G8 Dedicated 128x64
- Dedicated 128GB · Sao Paulo
- Linode 192GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 96x48 · Sao Paulo
- G7 Dedicated 128x50 · Jakarta
- Premium 128GB · Jakarta
- G8 Dedicated 128x32 · Sao Paulo
- G7 Dedicated 128x50 · Sao Paulo
- Premium 128GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 128x64 · Sao Paulo
- Dedicated 256GB
- G8 Dedicated 256x64
- Dedicated 256GB · Jakarta
- Premium 256GB
- G8 Dedicated 256x128
- Dedicated 256GB · Sao Paulo
- Premium 256GB · Jakarta
- G7 Dedicated 256x56 · Jakarta
- G8 Dedicated 256x64 · Sao Paulo
- Premium 256GB · Sao Paulo
- G7 Dedicated 256x56 · Sao Paulo
- G8 Dedicated 256x128 · Sao Paulo
- G8 Dedicated 512x128
- G8 Dedicated 512x256
- G8 Dedicated 512x128 · Sao Paulo
- G8 Dedicated 512x256 · Sao Paulo
- RTX4000 Ada x1 Small
- RTX4000 Ada x1 Medium
- RTX4000 Ada x1 Large
- RTX4000 Ada x2 Small
- RTX4000 Ada x2 Medium
- RTX4000 Ada x2 Medium High Storage
- RTX4000 Ada x1 X-Large
- RTX4000 Ada x4 Small
- RTX4000 Ada x4 Medium