Hostwinds Preise
Für keinen Tarif von Hostwinds gibt es schon eine vollständige Monatsrechnung: Bei jedem fehlt ein Posten, den Hostwinds nicht veröffentlicht.
Das Unternehmen hinter Hostwinds haben wir noch nicht verifiziert. Die Preise sind geprüft, aber lesen Sie die AGB und Bewertungen, bevor Sie eine lange Laufzeit im Voraus bezahlen.
Hosting company headquartered near Seattle, Washington, and part of HostPapa Inc. Sells Linux and Windows VPS, cloud and dedicated servers; the VPS plans we list run from Seattle, Dallas and Amsterdam, and some have a discounted first month.
Was das Preisschild verschweigt über 20 Server
- Einrichtungsgebühr
- Nicht veröffentlicht
- IPv4-Adresse
- Nicht veröffentlicht
- Backups
- Nicht veröffentlicht
- Traffic
- Nicht veröffentlicht
- Bindung
- Keine, monatlich zahlbar
- Verlängerung
- Einführungspreis (10 Server) für 1 Monat, danach der reguläre Preis
- Zahlungsarten
- Karte, PayPal, Krypto, Alipay Crypto: USDC, USDP, USDG. Zahlungsseite des Anbieters
- Ausweisprüfung
- Noch nicht geprüft
Standorte 3 Städte, 2 Länder
Alle Hostwinds-Server filtern
Jede Rechnung addiert IPv4-Adresse, Einrichtungsgebühren, Verlängerungen und Traffic, die Reihenfolge entspricht also dem, was Sie zahlen.
20 Server, 1 Anbieter. Preise vor 13 Stunden geprüft
20 Server gefunden, sortiert nach Rechnung pro Monat.
| 2 bis 4 Server auswählen, um ihre Rechnungen nebeneinander zu vergleichen | Traffic | Standorte | Gesamt | Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dediziert 1vCPU | 1 GB | SSD 30 GB | 1 TB | 4,45 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 53,35 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 1vCPU | 2 GB | SSD 50 GB | 2 TB | 8,90 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 106,81 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 1vCPU | 1 GB | SSD 30 GB | 1 TB | 9,51 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 114,07 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 2vCPU | 4 GB | SSD 75 GB | 2 TB | 16,92 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 203,03 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 1vCPU | 2 GB | SSD 50 GB | 2 TB | 19,02 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 228,24 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 2vCPU | 6 GB | SSD 100 GB | 2 TB | 25,83 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 309,94 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 2vCPU | 4 GB | SSD 75 GB | 2 TB | 34,59 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 415,08 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 4vCPU | 8 GB | SSD 150 GB | 3 TB | 34,74 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 416,86 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 2vCPU | 6 GB | SSD 100 GB | 2 TB | 44,10 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 529,25 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 4vCPU | 12 GB | SSD 200 GB | 4 TB | 44,54 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 534,46 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 6vCPU | 16 GB | SSD 300 GB | 5 TB | 68,59 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 823,13 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 4vCPU | 8 GB | SSD 150 GB | 3 TB | 69,19 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 830,26 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 4vCPU | 12 GB | SSD 200 GB | 4 TB | 86,49 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 1.037,84 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 8vCPU | 32 GB | SSD 400 GB | 6 TB | 111,36 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 1.336,32 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 6vCPU | 16 GB | SSD 300 GB | 5 TB | 127,14 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 1.525,68 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 12vCPU | 64 GB | SSD 500 GB | 8 TB | 191,55 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 2.298,54 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 8vCPU | 32 GB | SSD 400 GB | 6 TB | 194,61 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 2.335,29 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 16vCPU | 96 GB | SSD 750 GB | 9 TB | 293,11 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 3.517,36 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 12vCPU | 64 GB | SSD 500 GB | 8 TB | 316,57 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 3.798,81 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 16vCPU | 96 GB | SSD 750 GB | 9 TB | 455,83 € Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht | 5.469,92 € 12 Mon. |
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. So sortieren wir
Jeder Tarif von Hostwinds und seine echte Monatsrechnung
20 Server. Rechnungen mit IPv4-Adresse und 1 TB Traffic im Monat, ohne Mehrwertsteuer, gemittelt über 12 Monate.
| Tarif | Preisschild | Einführungspreis | Einrichtungsgebühr | IPv4-Adresse | Echte Rechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Managed SSD Cloud 10 Server | |||||
| Managed SSD Cloud 1 1 vCPU · 1 GB RAM · 30 GB SSD | 9,79 € | 6,36 € für 1 Monat | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 9,51 €* Preisschild 9,79 € |
| Managed SSD Cloud 2 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD | 19,59 € | 12,73 € für 1 Monat | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 19,02 €* Preisschild 19,59 € |
| Managed SSD Cloud 3 2 vCPU · 4 GB RAM · 75 GB SSD | 35,63 € | 23,16 € für 1 Monat | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 34,59 €* Preisschild 35,63 € |
| Unmanaged SSD Cloud 10 Server | |||||
| Unmanaged SSD Cloud 1 1 vCPU · 1 GB RAM · 30 GB SSD | 4,45 € | — | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 4,45 €* |
| Unmanaged SSD Cloud 2 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD | 8,90 € | — | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 8,90 €* |
| Unmanaged SSD Cloud 3 2 vCPU · 4 GB RAM · 75 GB SSD | 16,92 € | — | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 16,92 €* |
Öffnen Sie einen Tarif, um jeden Posten seiner Rechnung, seinen Preisverlauf und seine Verkaufsorte zu sehen.
Preisänderungen bei Hostwinds
Seit Beginn unserer Beobachtung am 5. Nov. 2026 gab es keine Preisänderung. Jede Änderung wird hier mit Datum aufgeführt.
Alle 20 Tarife mit eigener Seite
- Unmanaged SSD Cloud 1 · 1 vCPU · 1 GB · 30 GB
- Unmanaged SSD Cloud 2 · 1 vCPU · 2 GB · 50 GB
- Managed SSD Cloud 1 · 1 vCPU · 1 GB · 30 GB
- Unmanaged SSD Cloud 3 · 2 vCPU · 4 GB · 75 GB
- Managed SSD Cloud 2 · 1 vCPU · 2 GB · 50 GB
- Unmanaged SSD Cloud 4 · 2 vCPU · 6 GB · 100 GB
- Unmanaged SSD Cloud 5 · 4 vCPU · 8 GB · 150 GB
- Managed SSD Cloud 3 · 2 vCPU · 4 GB · 75 GB
- Unmanaged SSD Cloud 6 · 4 vCPU · 12 GB · 200 GB
- Managed SSD Cloud 4 · 2 vCPU · 6 GB · 100 GB
- Unmanaged SSD Cloud 7 · 6 vCPU · 16 GB · 300 GB
- Managed SSD Cloud 5 · 4 vCPU · 8 GB · 150 GB
- Managed SSD Cloud 6 · 4 vCPU · 12 GB · 200 GB
- Unmanaged SSD Cloud 8 · 8 vCPU · 32 GB · 400 GB
- Managed SSD Cloud 7 · 6 vCPU · 16 GB · 300 GB
- Unmanaged SSD Cloud 9 · 12 vCPU · 64 GB · 500 GB
- Managed SSD Cloud 8 · 8 vCPU · 32 GB · 400 GB
- Unmanaged SSD Cloud 10 · 16 vCPU · 96 GB · 750 GB
- Managed SSD Cloud 9 · 12 vCPU · 64 GB · 500 GB
- Managed SSD Cloud 10 · 16 vCPU · 96 GB · 750 GB