4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB
96,22 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
1154,67 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB
Nada añadido al precio anunciado
1154,67 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar6 vCPU · 12 GB RAM · 300 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
306,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr High Performance Intel 4 vCPU · 12 GB · 260 GB · São Paulo | 96,22 € | 288,67 € | 577,33 € | 1154,67 € | 2309,34 € | 3464,01 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 6 · New York | 25,50 € | 76,50 € | 153 € | 306 € | 612 € | 918 € |
| Fila | Vultr High Performance Intel 4 vCPU · 12 GB · 260 GB · São Paulo | Contabo Cloud VPS Plus 6 · New York |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 96,22 € | 25,50 € |
| Total | 1154,67 € | 306,00 € |
| A pagar al contratar | 96,22 € | 25,50 € |
| Precio anunciado | 96,22 € | 25,50 € |
| Servidor | 1154,67 € | 306,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | AMD EPYC |
| Memoria | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 260 GB | 300 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | NVMe |
| Tráfico incluido | 7,17 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | — | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | São Paulo | New York |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.