7 vCPU · 12 GB RAM · 300 GB SSD
49,88 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
598,61 € en 12 meses
Visitar RackNerdVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
7 vCPU · 12 GB RAM · 300 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
598,61 € en 12 meses
Visitar RackNerdVisitar16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
444,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerd KVM VPS 12 GB | 49,88 € | 149,65 € | 299,31 € | 598,61 € | 1197,22 € | 1795,83 € |
| Contabo Cloud VPS 16 | 37 € | 111 € | 222 € | 444 € | 888 € | 1332 € |
| Fila | RackNerd KVM VPS 12 GB | Contabo Cloud VPS 16 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 49,88 € | 37,00 € |
| Total | 598,61 € | 444,00 € |
| A pagar al contratar | 49,88 € | 37,00 € |
| Precio anunciado | 49,88 € | 37,00 € |
| Servidor | 598,61 € | 444,00 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 7 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon | — |
| Memoria | 12 GB | 64 GB |
| Almacenamiento | 300 GB | 500 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 6 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Ashburn, Atlanta, Chicago, Dallas, Dublin, Los Angeles, New York, San Jose, Seattle, Strasbourg, Toronto | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.