4 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB SSD
34,74 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
416,86 € en 12 meses
Visitar HostwindsVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB SSD
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
416,86 € en 12 meses
Visitar HostwindsVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
898,08 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostwinds Unmanaged SSD Cloud 5 · 4 vCPU · 8 GB · 150 GB | 34,74 € | 104,21 € | 208,43 € | 416,86 € | 833,71 € | 1250,57 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 160 GB · Aragón | 74,84 € | 224,52 € | 449,04 € | 898,08 € | 1796,15 € | 2694,23 € |
| Fila | Hostwinds Unmanaged SSD Cloud 5 · 4 vCPU · 8 GB · 150 GB | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 160 GB · Aragón |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 34,74 € | 74,84 € |
| Total | 416,86 € | 898,08 € |
| A pagar al contratar | 34,74 € | 74,84 € |
| Precio anunciado | 34,74 € | 74,84 € |
| Servidor | 416,86 € | 898,08 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 150 GB | 160 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 3 TB | 6 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | No publicado | 106,91 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Dallas, Seattle | Aragón |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.