16 núcleos · 32 hilos · 128 GB RAM · 1920 GB NVMe
162,49 €/mes
incl. 12,50 € instalación
1949,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
16 núcleos · 32 hilos · 128 GB RAM · 1920 GB NVMe
incl. 12,50 € instalación
1949,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar20 núcleos · 40 hilos · 256 GB RAM · 2040 GB SSD
incl. 11,42 € instalación
1780,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Rise RISE-L · AMD Ryzen 9 9950X · 16 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe | 299,98 € | 599,96 € | 1049,93 € | 1949,87 € | 3749,75 € | 5549,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B312X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 273,98 € | 547,96 € | 958,93 € | 1780,87 € | 3424,75 € | 5068,63 € |
| Fila | OVHcloud Rise RISE-L · AMD Ryzen 9 9950X · 16 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe | Scaleway Elastic Metal EM-B312X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 162,49 € | 148,41 € |
| Total | 1949,87 € | 1780,87 € |
| A pagar al contratar | 299,98 € | 273,98 € |
| Precio anunciado | 149,99 € | 136,99 € |
| Servidor | 1799,88 € | 1643,88 € |
| Cuota de instalación | 149,99 € | 136,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 16 núcleos · 32 hilos | 20 núcleos · 40 hilos |
| Núcleos físicos | 16 | 20 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD Ryzen 9 9950X | Intel Xeon E5-2670 v2 |
| Frecuencia base | 4,3 GHz | 2,5 GHz |
| Frecuencia turbo | 5,7 GHz | — |
| Procesadores | 1 | 2 |
| Memoria | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 | DDR3 |
| Memoria ECC | No | Sí |
| Almacenamiento | 1920 GB | 2040 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 960 GB NVMe | 2 × 1.02 TB SSD |
| RAID | Solo por software | — |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Consola remota (IPMI) | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Amsterdam, Paris |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.