48 núcleos · 96 hilos · 256 GB RAM · 960 GB SSD
249,16 €/mes
incl. 19,17 € instalación
2989,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
48 núcleos · 96 hilos · 256 GB RAM · 960 GB SSD
incl. 19,17 € instalación
2989,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato48 núcleos · 96 hilos · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
12.464,11 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Rise RISE-9 · AMD EPYC 7642 · 48 cores · 256 GB · 2 × 480 GB SSD | 459,98 € | 919,96 € | 1609,93 € | 2989,87 € | 5749,75 € | 8509,63 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5418Y · 48 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d3.m4.xlarge) | 1038,67 € | 3116,03 € | 6232,06 € | 12.464,11 € | 24.928,23 € | 37.392,34 € |
| Fila | OVHcloud Rise RISE-9 · AMD EPYC 7642 · 48 cores · 256 GB · 2 × 480 GB SSD | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5418Y · 48 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d3.m4.xlarge) |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 249,16 € | 1038,68 € |
| Total | 2989,87 € | 12.464,11 € |
| A pagar al contratar | 459,98 € | 1038,68 € |
| Precio anunciado | 229,99 € | 1034,12 € |
| Servidor | 2759,88 € | 12.409,48 € |
| Cuota de instalación | 229,99 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 54,63 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 48 núcleos · 96 hilos | 48 núcleos · 96 hilos |
| Núcleos físicos | 48 | 48 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 7642 | Intel Xeon Gold 5418Y |
| Frecuencia base | 2,3 GHz | 2,1 GHz |
| Frecuencia turbo | 3,6 GHz | — |
| Procesadores | 1 | 2 |
| Memoria | 256 GB | 512 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | — |
| Memoria ECC | Sí | — |
| Almacenamiento | 960 GB | 8 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 480 GB SSD | 2 × 4 TB NVMe |
| RAID | Ninguno | — |
| Tráfico incluido | — | 5 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 26,73 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Consola remota (IPMI) | Sí | — |
| Listo en | — | 0,25 h |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Singapore |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.