24 núcleos · 48 hilos · 128 GB RAM · 8 TB HDD
67,16 €/mes
incl. 5,17 € instalación
805,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
24 núcleos · 48 hilos · 128 GB RAM · 8 TB HDD
incl. 5,17 € instalación
805,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato36 núcleos · 72 hilos · 768 GB RAM · 8 TB NVMe
incl. 66,67 € instalación
10.399,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Kimsufi KS-7 · AMD EPYC 7451 · 24 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | 123,98 € | 247,96 € | 433,93 € | 805,87 € | 1549,75 € | 2293,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-5-XL · 2× Intel Xeon Gold 6140 · 36 cores · 768 GB · 8 × 1 TB NVMe | 1599,98 € | 3199,96 € | 5599,93 € | 10.399,87 € | 19.999,75 € | 29.599,63 € |
| Fila | OVHcloud Kimsufi KS-7 · AMD EPYC 7451 · 24 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | Scaleway Dedibox Core-5-XL · 2× Intel Xeon Gold 6140 · 36 cores · 768 GB · 8 × 1 TB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 67,16 € | 866,66 € |
| Total | 805,87 € | 10.399,87 € |
| A pagar al contratar | 123,98 € | 1599,98 € |
| Precio anunciado | 61,99 € | 799,99 € |
| Servidor | 743,88 € | 9599,88 € |
| Cuota de instalación | 61,99 € | 799,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 24 núcleos · 48 hilos | 36 núcleos · 72 hilos |
| Núcleos físicos | 24 | 36 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 7451 | Intel Xeon Gold 6140 |
| Frecuencia base | 2,3 GHz | 2,3 GHz |
| Frecuencia turbo | 3,2 GHz | — |
| Procesadores | 1 | 2 |
| Memoria | 128 GB | 768 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | DDR4 |
| Memoria ECC | Sí | — |
| Almacenamiento | 8 TB | 8 TB |
| Tipo de almacenamiento | HDD | NVMe |
| Discos | 2 | 8 |
| Configuración de discos | 2 × 4 TB HDD | 8 × 1 TB NVMe |
| RAID | Solo por software | — |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 500 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Consola remota (IPMI) | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Paris |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.