8 núcleos · 16 hilos · 32 GB RAM · 1024 GB NVMe
41,16 €/mes
incl. 3,17 € instalación
493,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 núcleos · 16 hilos · 32 GB RAM · 1024 GB NVMe
incl. 3,17 € instalación
493,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato16 núcleos · 32 hilos · 128 GB RAM · 2880 GB SSD
incl. 10,83 € instalación
1689,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud So you Start SYS-2 · Intel Xeon-D 2141I · 8 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe | 75,98 € | 151,96 € | 265,93 € | 493,87 € | 949,75 € | 1405,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-4-S-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 · 16 cores · 128 GB · 3 × 960 GB SSD | 259,98 € | 519,96 € | 909,93 € | 1689,87 € | 3249,75 € | 4809,63 € |
| Fila | OVHcloud So you Start SYS-2 · Intel Xeon-D 2141I · 8 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe | Scaleway Dedibox Core-4-S-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 · 16 cores · 128 GB · 3 × 960 GB SSD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 41,16 € | 140,82 € |
| Total | 493,87 € | 1689,87 € |
| A pagar al contratar | 75,98 € | 259,98 € |
| Precio anunciado | 37,99 € | 129,99 € |
| Servidor | 455,88 € | 1559,88 € |
| Cuota de instalación | 37,99 € | 129,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 núcleos · 16 hilos | 16 núcleos · 32 hilos |
| Núcleos físicos | 8 | 16 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon-D 2141I | Intel Xeon E5-2620 v4 |
| Frecuencia base | 2,2 GHz | 2,1 GHz |
| Frecuencia turbo | 3 GHz | — |
| Procesadores | 1 | 2 |
| Memoria | 32 GB | 128 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | DDR4 |
| Memoria ECC | Sí | — |
| Almacenamiento | 1024 GB | 2880 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Discos | 2 | 3 |
| Configuración de discos | 2 × 512 GB NVMe | 3 × 960 GB SSD |
| RAID | Solo por software | — |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Consola remota (IPMI) | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Paris |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.