6 núcleos · 12 hilos · 32 GB RAM · 1024 GB NVMe
32,49 €/mes
incl. 2,50 € instalación
389,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
6 núcleos · 12 hilos · 32 GB RAM · 1024 GB NVMe
incl. 2,50 € instalación
389,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato6 núcleos · 12 hilos · 32 GB RAM · 2040 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
479,88 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud So you Start SYS-1 · Intel Xeon-E 2136 · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe · Sydney | 59,98 € | 119,96 € | 209,93 € | 389,87 € | 749,75 € | 1109,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-A610R-NVMe · AMD Ryzen PRO 3600 · 6 cores · 32 GB · 2 × 1.02 TB NVMe | 39,99 € | 119,97 € | 239,94 € | 479,88 € | 959,76 € | 1439,64 € |
| Fila | OVHcloud So you Start SYS-1 · Intel Xeon-E 2136 · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe · Sydney | Scaleway Elastic Metal EM-A610R-NVMe · AMD Ryzen PRO 3600 · 6 cores · 32 GB · 2 × 1.02 TB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 32,49 € | 39,99 € |
| Total | 389,87 € | 479,88 € |
| A pagar al contratar | 59,98 € | 39,99 € |
| Precio anunciado | 29,99 € | 39,99 € |
| Servidor | 359,88 € | 479,88 € |
| Cuota de instalación | 29,99 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 6 núcleos · 12 hilos | 6 núcleos · 12 hilos |
| Núcleos físicos | 6 | 6 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon-E 2136 | AMD Ryzen PRO 3600 |
| Frecuencia base | 3,3 GHz | 3,6 GHz |
| Frecuencia turbo | 4,5 GHz | — |
| Procesadores | 1 | 1 |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | DDR4 |
| Memoria ECC | Sí | Sí |
| Almacenamiento | 1024 GB | 2040 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 512 GB NVMe | 2 × 1.02 TB NVMe |
| RAID | Solo por software | — |
| Tráfico incluido | 10 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | No publicado | Sin medición |
| Puerto de red | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Consola remota (IPMI) | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Sydney | Amsterdam, Paris, Warsaw |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.