4 núcleos · 8 hilos · 32 GB RAM · 8 TB HDD
21,66 €/mes
incl. 1,67 € instalación
259,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 núcleos · 8 hilos · 32 GB RAM · 8 TB HDD
incl. 1,67 € instalación
259,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato4 núcleos · 8 hilos · 64 GB RAM · 18 TB HDD
incl. 7,50 € instalación
1169,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Kimsufi KS-1-B · Intel Xeon D-2123IT · 4 cores · 32 GB · 2 × 4 TB HDD | 39,98 € | 79,96 € | 139,93 € | 259,87 € | 499,75 € | 739,63 € |
| Scaleway Dedibox Store-2-M · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 64 GB · 3 × 6 TB HDD | 179,98 € | 359,96 € | 629,93 € | 1169,87 € | 2249,75 € | 3329,63 € |
| Fila | OVHcloud Kimsufi KS-1-B · Intel Xeon D-2123IT · 4 cores · 32 GB · 2 × 4 TB HDD | Scaleway Dedibox Store-2-M · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 64 GB · 3 × 6 TB HDD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 21,66 € | 97,49 € |
| Total | 259,87 € | 1169,87 € |
| A pagar al contratar | 39,98 € | 179,98 € |
| Precio anunciado | 19,99 € | 89,99 € |
| Servidor | 239,88 € | 1079,88 € |
| Cuota de instalación | 19,99 € | 89,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 núcleos · 8 hilos | 4 núcleos · 8 hilos |
| Núcleos físicos | 4 | 4 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon D-2123IT | Intel Xeon E5-1410 v2 |
| Frecuencia base | 2,2 GHz | 2,8 GHz |
| Frecuencia turbo | 3 GHz | — |
| Procesadores | 1 | 1 |
| Memoria | 32 GB | 64 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | DDR3 |
| Memoria ECC | Sí | — |
| Almacenamiento | 8 TB | 18 TB |
| Tipo de almacenamiento | HDD | HDD |
| Discos | 2 | 3 |
| Configuración de discos | 2 × 4 TB HDD | 3 × 6 TB HDD |
| RAID | Solo por software | — |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Consola remota (IPMI) | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Paris |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.