1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe
4,46 €/mes
1,78 € durante 3 meses, después 5,35 €
53,46 € en 12 meses
Visitar IONOSVisitar Más barato3 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe
1,78 € durante 3 meses, después 5,35 €
53,46 € en 12 meses
Visitar IONOSVisitar Más barato1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
73,35 € en 12 meses
Visitar BinaryLaneVisitar1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
85,53 € en 12 meses
Visitar WinterNodeVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | 53,46 € | 53,46 € | 53,46 € | 53,46 € | 117,61 € | 181,76 € |
| BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB | 6,11 € | 18,34 € | 36,67 € | 73,35 € | 146,70 € | 220,05 € |
| WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe | 7,13 € | 21,38 € | 42,77 € | 85,53 € | 171,06 € | 256,59 € |
| Fila | IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB | WinterNode VPS Starter · 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe |
|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | |||
| Al mes | 4,46 € | 6,11 € | 7,13 € |
| Total | 53,46 € | 73,35 € | 85,53 € |
| A pagar al contratar | 1,78 € | 6,11 € | 7,13 € |
| Precio anunciado | 1,78 € | 6,11 € | 7,13 € |
| Servidor, precio promocional | 5,35 € | — | — |
| Servidor, al terminar la oferta | 48,11 € | — | — |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 73,35 € | 85,53 € |
Especificaciones | |||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | — | AMD Ryzen |
| Memoria | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 60 GB | 40 GB | 30 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe | NVMe |
| Tráfico incluido | — | 2 TB | 10 TB |
| Tráfico sin medición | Sí | No | No |
| Tráfico adicional | Sin medición | 6,24 € por TB | No publicado |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | |||
| Ubicaciones | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney | Chicago |
| Datos | Leído de la página de precios | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.