1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe
4,46 €/mes
1,78 € durante 3 meses, después 5,35 €
53,46 € en 12 meses
Visitar IONOSVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe
1,78 € durante 3 meses, después 5,35 €
53,46 € en 12 meses
Visitar IONOSVisitar Más barato6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
90,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | 53,46 € | 53,46 € | 53,46 € | 53,46 € | 117,61 € | 181,76 € |
| Contabo Cloud VPS 6 | 7,50 € | 22,50 € | 45 € | 90 € | 180 € | 270 € |
| Fila | IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 6 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 4,46 € | 7,50 € |
| Total | 53,46 € | 90,00 € |
| A pagar al contratar | 1,78 € | 7,50 € |
| Precio anunciado | 1,78 € | 7,50 € |
| Servidor, precio promocional | 5,35 € | — |
| Servidor, al terminar la oferta | 48,11 € | — |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor | — | 90,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 6 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 2 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 60 GB | 200 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Tráfico sin medición | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Germany, Spain, United Kingdom, United States | Germany |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.