6 núcleos · 12 hilos · 32 GB RAM · 400 GB NVMe
109,15 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
1309,80 € en 12 meses
Visitar BinaryLaneVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
6 núcleos · 12 hilos · 32 GB RAM · 400 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
1309,80 € en 12 meses
Visitar BinaryLaneVisitar8 núcleos · 16 hilos · 64 GB RAM · 1920 GB NVMe
incl. 5,42 € instalación
844,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BinaryLane Dedicated Intel Xeon E-2136 · 6 cores · 32 GB · 400 GB RAID-1 NVMe | 109,15 € | 327,45 € | 654,90 € | 1309,80 € | 2619,60 € | 3929,40 € |
| OVHcloud So you Start SYS-GAME-2 · AMD Ryzen 7 3800X · 8 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe | 129,98 € | 259,96 € | 454,93 € | 844,87 € | 1624,75 € | 2404,63 € |
| Fila | BinaryLane Dedicated Intel Xeon E-2136 · 6 cores · 32 GB · 400 GB RAID-1 NVMe | OVHcloud So you Start SYS-GAME-2 · AMD Ryzen 7 3800X · 8 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 109,15 € | 70,41 € |
| Total | 1309,80 € | 844,87 € |
| A pagar al contratar | 109,15 € | 129,98 € |
| Precio anunciado | 109,15 € | 64,99 € |
| Servidor | 1309,80 € | 779,88 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 64,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 6 núcleos · 12 hilos | 8 núcleos · 16 hilos |
| Núcleos físicos | 6 | 8 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon E-2136 | AMD Ryzen 7 3800X |
| Frecuencia base | 3,3 GHz | 3,9 GHz |
| Frecuencia turbo | 4,5 GHz | 4,5 GHz |
| Procesadores | — | 1 |
| Memoria | 32 GB | 64 GB |
| Tipo de memoria | — | DDR4 |
| Memoria ECC | — | Sí |
| Almacenamiento | 400 GB | 1920 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Discos | — | 2 |
| Configuración de discos | 400 GB RAID-1 NVMe | 2 × 960 GB NVMe |
| RAID | — | Solo por software |
| Tráfico incluido | 5 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 6,24 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Consola remota (IPMI) | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Strasbourg, Warsaw |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.